Чемпионат Казахстана 2015/16
•
Казахстан, Астана
, Спортивный комплекс «Барыс»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 қыркүйек 2015 19:00
•
окончен
Зрители, чел.:
118
Просмотров: -
Жарыс протоколы
3:39 | 2 | Альберт Гатин |
3:44 | 2 | Илья Сорокин |
13:44 | 2 | Илья Сорокин |
34:26 | Артём Игнатенко (Егор Купцов) | |
35:10 | 2 | Эдуард Мазула |
44:51 | 2 | Егор Купцов |
3:14 | Янне Лаакконен (Йессе Рохтла) | |
4:35 | Ильгиз Нуриев | |
21:01 | 2 | Александр Липин |
21:43 | 2 | Лукаш Мартинка |
28:20 | 2 | Ильгиз Нуриев |
33:02 | 2 | Йессе Рохтла |
35:10 | 2 | Тони Видгрен |
35:46 | 2 | Данияр Ахметов |
Топтардың құрамдары
|
вр | 1 | Александр Смелянец |
|
зщ | 5 | Альберт Гатин 2 |
|
зщ | 71 | Самат Данияр |
|
зщ | 90 | Егор Купцов 2 |
|
зщ | 22 | Иван Лобанов |
|
зщ | 41 | Евгений Мошкарев |
|
зщ | 2 | Илья Сорокин 2 2 |
|
зщ | 8 | Дидар Туспеков |
|
нп | 49 | Никита Баринов |
|
нп | Владимир Васьковский | |
|
нп | 17 | Саян Данияр |
|
нп | 10 | Алексей Ефремов |
|
нп | 11 | Сергей Иванов |
|
нп | 18 | Артём Игнатенко |
|
нп | 27 | Вадим Лавриненко |
|
нп | 55 | Станислав Логинов |
|
нп | 28 | Эдуард Мазула 2 |
|
нп | Владислав Подкорытов | |
|
нп | 7 | Есмуханбет Толепберген |
|
нп | 23 | Андрей Хрестьяновский |
|
вр | 20 | Максим Грязнов |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов 2 |
|
зщ | 3 | Тони Видгрен 2 |
|
зщ | 15 | Александр Липин 2 |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка 2 |
|
зщ | 42 | Алексей Петушков |
|
зщ | 34 | Ансси Рантанен |
|
нп | 24 | Анатолий Васильев |
|
нп | 16 | Иван Иванов |
|
нп | 22 | Янне Лаакконен |
|
нп | 33 | Владислав Маслихин |
|
нп | 21 | Владислав Никулин |
|
нп | 9 | Ильгиз Нуриев 2 |
|
нп | 90 | Йессе Рохтла 2 |
|
нп | 14 | Туомас Сантавуори |
|
нп | 82 | Артем Сенькевич |
|
нп | 37 | Данияр Хасенов |
23.4 | Ойыншылардың орта жасы | 27.6 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | Олжас Кожанбек | |
|
нп | 29 | Данияр Габдуллин |
|
вр | 35 | Павел Житков |
|
нп | 17 | Артем Кондратов |
|
нп | 19 | Никита Сиденко |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Евгений Плаксунов |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Владимир Дубровский |