Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Арлан 5:2 3:4 3:5 2:1 9:4 5:3 1:4 1:8 6:3 6:4 4:3 Б 2:3 ОТ 5:2 3:0 0:2 1:2 Б 2:1 3:4 Б 4:3 ОТ 2:3 3:1 5:3 4:1 1:4 1:7 1:3 5:0 ТП 5:0 ТП 4:0 4:2 1:2 3:2 ОТ 6:2 7:1 1:3 3:0 5:4 6:1 7:6 3:4 Б 10:2 5:4 4:3 ОТ 5:2 7:5 5:1 4:0 4:1 5:6 ОТ 14:1 18:3 8:3 14:3 11:1
2 Горняк 2:5 4:3 5:3 1:2 4:9 3:5 6:3 4:5 1:3 4:2 3:2 Б 7:2 0:2 2:4 2:3 Б 2:3 Б 5:2 4:1 2:0 1:2 4:3 0:2 3:2 1:2 1:3 3:2 Б 2:0 3:2 2:1 ОТ 3:2 4:1 3:1 3:1 5:4 Б 3:2 4:0 3:0 5:3 3:1 3:4 ОТ 1:0 3:1 1:2 3:2 4:0 4:3 6:5 4:0 10:1 5:2 6:2 9:1 11:4 7:2
3 Ертic 4:1 8:1 3:6 4:6 3:4 Б 3:2 ОТ 3:6 5:4 3:1 2:4 2:3 Б 2:7 2:3 Б 2:1 4:1 3:2 ОТ 3:0 2:6 5:3 7:6 Б 3:1 5:1 1:4 3:4 3:6 4:6 2:0 1:2 2:3 4:1 7:4 4:2 5:4 1:2 4:2 4:1 4:2 3:4 ОТ 4:1 2:3 Б 2:1 3:0 5:0 4:3 Б 8:0 5:2 2:6 6:5 11:5 7:2 7:3 11:2 8:2 8:1
4 Бейбарыс 2:5 0:3 2:0 2:1 Б 1:2 4:3 Б 2:0 4:2 3:2 Б 3:2 Б 2:5 1:4 3:2 Б 1:2 1:4 2:3 ОТ 0:3 6:2 1:4 2:1 Б 3:4 Б 4:2 4:5 ОТ 2:1 ОТ 0:2 4:5 ОТ 2:3 Б 3:4 Б 5:0 ТП 5:0 ТП 0:1 Б 2:0 1:0 ОТ 4:1 1:5 2:0 2:1 6:3 3:2 1:3 3:1 5:2 3:1 2:1 4:1 2:1 2:1 5:0 6:0 3:0 5:3 5:1 4:1 4:2
5 Алматы 3:4 ОТ 3:2 1:3 3:5 1:4 4:1 0:2 2:1 3:4 2:0 2:3 2:1 3:5 6:7 Б 1:3 1:5 4:1 4:3 4:1 1:2 Б 4:3 Б 2:4 5:4 ОТ 1:2 ОТ 1:4 2:0 3:1 2:1 ОТ 6:5 2:1 1:0 3:2 Б 5:4 ОТ 2:1 ОТ 4:0 2:5 3:5 6:2 4:3 4:3 ОТ 4:3 Б 1:0 3:2 Б 2:0 5:4 Б 3:2 ОТ 3:1 1:2 Б 5:2 9:1 4:0 6:1 5:0 7:2
6 Арыстан 7:1 3:1 0:5 ТП 0:5 ТП 0:4 2:4 3:1 2:3 Б 0:2 2:3 1:2 ОТ 2:3 6:3 6:4 0:2 2:1 3:2 1:4 2:0 5:4 ОТ 3:2 Б 4:3 Б 0:5 ТП 0:5 ТП 4:1 0:2 1:3 1:2 ОТ 5:6 1:2 4:2 5:6 Б 3:1 4:1 5:4 3:6 0:1 2:4 2:4 5:2 4:5 Б 2:4 3:1 3:0 2:3 3:4 Б 2:3 2:1 4:0 8:3 9:2 5:3 6:2 6:3
7 Номад 2:1 2:3 ОТ 2:6 1:7 3:1 0:3 1:4 1:3 1:3 4:5 Б 2:3 0:4 4:7 2:4 4:5 2:1 2:4 1:4 1:0 Б 0:2 0:1 ОТ 1:4 5:1 0:2 0:1 2:3 Б 4:5 ОТ 1:2 ОТ 0:4 5:2 2:4 6:5 Б 1:3 1:4 4:5 6:3 3:1 1:0 3:4 ОТ 2:3 ОТ 4:3 2:4 5:6 4:0 4:3 Б 2:4 3:1 4:0 5:4 7:2 7:0 7:1 6:1 9:4
8 Астана 4:5 1:6 6:7 4:3 Б 2:10 4:5 0:3 3:5 1:3 4:3 ОТ 0:1 1:3 2:4 4:3 ОТ 1:4 3:2 Б 1:2 0:3 1:2 3:6 2:3 3:1 1:3 2:5 5:3 2:6 3:4 3:4 ОТ 3:4 Б 0:1 1:0 4:2 4:2 2:5 5:4 Б 4:2 1:3 0:1 4:3 ОТ 3:2 ОТ 3:4 4:2 4:2 7:1 0:2 4:1 4:3 Б 1:3 7:1 5:0 8:1 8:0 13:2 9:1
9 Беркут 3:4 ОТ 2:5 5:7 1:5 0:4 1:4 2:1 2:3 0:4 3:4 5:6 0:4 0:5 3:4 Б 0:8 2:5 6:2 5:6 1:3 1:2 1:4 1:2 1:2 0:5 2:3 Б 0:2 4:5 Б 2:3 ОТ 1:3 2:1 Б 1:3 0:3 3:2 4:3 Б 3:2 1:2 6:5 0:4 3:4 Б 4:2 1:3 0:4 2:4 1:7 2:0 1:4 3:4 Б 3:1 6:2 4:0 11:0 6:0 7:1 5:0
10 Торпедо УК 6:5 ОТ 1:14 3:18 3:8 3:14 1:11 1:10 2:5 2:6 1:9 4:11 2:7 5:11 2:7 3:7 2:11 2:8 1:8 0:6 0:3 3:5 1:5 1:4 2:4 2:5 1:9 0:4 1:6 0:5 2:7 0:4 3:8 2:9 3:5 2:6 3:6 4:5 2:7 0:7 1:7 1:6 4:9 1:7 0:5 1:8 0:8 2:13 1:9 2:6 0:4 0:11 0:6 1:7 0:5
Живи спортом!