Континентальная Хоккейная Лига 2014/15 — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 

Восточная конференция

Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ак Барс 1:2 Б 0:1 3:2 1:3 3:0 5:2 1:6 4:2 2:3 3:2 4:1 0:1 Б 3:5 3:0 3:2 Б 2:1 1:2 Б 3:2 5:3 2:1 0:3 1:3 4:3 5:1 3:2 4:1 3:2 1:2 6:0 3:2 ОТ 3:0 1:2 4:1 6:1 3:4 Б 3:2 3:1 2:1 Б 1:2 Б 3:1 3:1 8:1
2 Металлург Мг 2:1 Б 1:0 2:3 3:1 0:3 2:1 1:4 0:4 3:1 7:6 Б 3:2 2:6 2:3 6:1 3:2 ОТ 2:0 2:1 ОТ 4:2 4:1 5:4 ОТ 3:0 2:1 Б 3:4 4:2 3:1 1:3 4:3 2:4 2:3 4:2 2:0 3:4 ОТ 4:3 2:1 5:4 0:3 5:3 3:4 ОТ 4:1 1:2 ОТ 7:2 1:2
3 Сибирь 2:5 6:1 1:2 4:1 3:5 3:1 4:0 1:2 Б 0:3 4:1 3:6 2:3 4:0 0:1 3:1 3:2 1:4 4:2 2:3 0:1 2:3 ОТ 3:2 ОТ 3:1 3:0 2:1 1:2 4:2 7:2 2:1 4:3 3:1 5:2 4:2 6:1 3:2 ОТ 4:1 4:2 5:2 4:1 5:3 6:2 4:1
4 Авангард 2:4 3:2 4:0 1:3 5:3 1:3 0:4 2:1 Б 3:0 3:1 2:1 Б 2:0 3:1 4:1 6:2 2:1 Б 2:1 4:3 ОТ 4:5 ОТ 4:2 3:0 2:5 2:1 4:2 4:3 1:3 3:2 ОТ 4:3 5:1 1:3 1:0 2:3 4:1 0:1 1:2 ОТ 0:2 3:2 2:3 ОТ 4:1 4:0 1:2 Б 4:1
5 Барыс 2:3 1:4 6:7 Б 2:3 1:4 6:3 3:2 0:4 1:0 1:3 1:2 Б 0:2 1:3 1:4 5:4 3:5 2:3 3:1 3:2 6:4 4:2 1:2 ОТ 4:1 4:0 2:3 2:4 4:5 ОТ 5:4 Б 6:5 Б 1:2 Б 2:1 2:1 2:3 ОТ 5:2 1:0 ОТ 4:5 Б 2:3 Б 2:0 3:2 Б 5:0 5:3 3:2
6 Салават Юлаев 1:0 Б 5:3 6:2 3:2 1:3 2:3 4:1 2:4 3:2 2:6 1:2 Б 1:2 3:4 ОТ 5:4 ОТ 4:5 5:3 3:2 1:3 2:3 2:1 ОТ 2:3 Б 0:3 3:5 6:4 2:1 3:1 2:6 4:0 2:3 Б 2:0 3:2 2:1 1:3 2:3 3:0 4:5 2:5 4:1 3:5 2:0 3:2 7:2
7 Трактор 0:3 2:3 Б 1:2 2:1 Б 1:6 2:3 ОТ 0:2 1:2 ОТ 2:4 1:0 3:2 ОТ 2:4 0:3 4:6 2:4 1:2 ОТ 3:2 Б 2:3 Б 0:1 4:1 3:1 3:2 Б 3:4 Б 3:1 1:4 6:2 2:4 2:3 4:3 0:1 1:4 3:1 2:1 4:3 Б 4:2 5:2 2:1 ОТ 4:2 6:1 3:2 4:2 6:4
8 Автомобилист 2:3 3:5 1:2 3:0 3:1 1:4 4:5 ОТ 0:3 1:2 Б 2:3 ОТ 1:3 5:2 1:2 2:1 ОТ 1:4 3:0 5:3 3:2 Б 1:0 1:4 1:3 2:3 Б 5:1 4:1 3:0 4:1 2:3 Б 2:3 5:4 2:4 3:2 ОТ 1:2 Б 3:1 3:1 1:0 0:4 2:0 0:1 2:3 4:3 3:1 1:0
9 Адмирал 3:4 1:5 4:3 2:4 0:3 1:2 2:1 2:4 2:4 3:4 3:1 2:3 ОТ 0:4 3:2 4:2 5:4 ОТ 4:6 1:2 1:3 6:2 4:3 Б 1:3 1:5 1:4 5:3 2:3 3:0 1:2 1:2 6:3 4:1 1:2 Б 3:2 4:5 Б 4:5 3:2 1:2 6:3 3:2 ОТ 4:5 Б 2:1 6:0
10 Нефтехимик 2:3 1:4 2:3 2:1 0:6 1:3 3:1 3:4 4:2 2:7 1:2 3:4 1:5 4:5 Б 5:6 Б 0:4 3:2 Б 4:1 2:6 4:2 3:2 0:3 1:4 3:2 Б 3:2 4:5 3:5 3:2 3:4 ОТ 4:2 1:4 4:3 Б 2:6 3:4 ОТ 4:2 3:1 4:2 5:1 2:3 Б 6:0 2:0 2:1
11 Лада 2:3 ОТ 0:3 2:1 1:4 3:2 2:4 0:2 4:3 ОТ 3:4 3:4 1:3 3:1 0:1 2:1 Б 1:2 0:2 2:3 3:4 1:0 4:1 1:3 1:2 4:2 2:3 ОТ 2:1 Б 1:3 1:3 0:3 2:1 4:3 ОТ 2:4 4:1 3:4 Б 6:2 2:5 3:2 4:3 Б 1:2 Б 3:5 6:3 2:3 4:2
12 Югра 1:6 4:3 Б 2:3 1:3 1:2 Б 1:2 4:5 3:0 3:5 4:3 ОТ 2:5 2:4 3:2 1:4 1:2 3:2 ОТ 1:2 3:1 3:4 Б 2:4 2:5 1:2 ОТ 2:4 0:1 4:0 0:2 1:0 2:1 3:6 4:3 ОТ 2:4 1:3 2:4 1:5 5:2 2:3 3:4 Б 2:1 Б 1:0 3:1 3:1 4:2
13 Металлург Нк 2:1 Б 1:3 1:4 2:1 ОТ 1:6 2:3 ОТ 1:4 2:4 2:5 1:0 2:1 ОТ 2:0 2:3 3:2 ОТ 2:5 0:1 ОТ 5:4 Б 3:2 Б 0:2 3:2 0:3 5:4 5:2 1:4 1:6 2:3 3:2 3:4 1:4 2:1 Б 2:3 5:4 Б 3:2 Б 0:6 5:3 3:6 0:1 1:3 2:3 2:4 3:0 1:2
14 Амур 1:3 1:8 2:7 2:1 1:4 3:5 2:6 1:4 1:4 0:4 2:1 Б 1:4 2:3 Б 0:5 3:5 2:3 5:3 0:2 2:3 2:7 2:4 4:6 1:3 0:1 5:4 2:3 2:1 3:6 2:3 ОТ 5:4 Б 1:2 0:6 0:2 1:2 3:2 2:4 1:3 2:4 3:2 4:2 0:3 2:1

Западная конференция

Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ЦСКА 3:4 5:3 1:3 1:3 4:1 4:3 Б 1:2 1:0 0:2 1:2 ОТ 4:3 ОТ 1:2 2:3 2:0 3:2 Б 4:0 3:2 3:2 Б 0:3 5:3 4:3 Б 1:0 6:2 6:2 5:3 3:2 Б 3:0 3:1 3:2 ОТ 8:2 3:0 9:1 1:0 4:1 3:2 ОТ 2:1 ОТ 5:4 3:0 3:2 5:2 4:1 12:0
2 СКА 4:3 3:5 3:1 3:1 3:4 ОТ 1:4 1:2 1:2 4:1 1:3 3:1 2:1 Б 5:2 3:2 1:2 Б 7:1 5:3 2:3 Б 5:2 1:0 Б 3:2 2:1 5:4 3:4 1:3 0:1 4:3 ОТ 4:2 7:1 6:4 2:1 2:4 3:2 Б 3:1 5:1 5:0 5:2 5:2 7:2 6:1 1:2 Б 2:5
3 Динамо М 1:4 3:4 Б 2:1 0:1 2:0 2:1 ОТ 4:3 ОТ 4:1 2:1 2:1 1:3 2:1 2:3 Б 3:1 2:4 2:0 1:0 3:4 1:3 5:3 1:2 Б 2:3 1:0 2:1 ОТ 6:1 3:0 3:2 Б 3:2 3:2 5:1 2:5 1:3 6:4 1:0 3:2 6:3 3:4 1:3 2:3 Б 4:3 ОТ 7:2 2:0
4 Йокерит 3:4 ОТ 2:1 1:4 3:1 1:3 1:2 Б 3:1 1:2 4:5 ОТ 3:2 3:1 5:2 1:3 3:2 3:1 4:3 3:2 3:0 2:3 Б 4:2 4:3 ОТ 3:2 2:0 4:2 3:2 1:2 3:4 2:0 3:2 5:2 4:3 3:1 2:3 2:3 3:1 1:4 5:4 Б 4:2 2:1 2:6 4:0 3:2 ОТ
5 Динамо Мн 3:2 0:2 2:5 2:3 2:1 Б 1:7 3:2 Б 1:3 5:4 ОТ 2:3 1:3 2:5 3:1 5:4 3:0 3:0 2:1 ОТ 2:4 3:2 3:2 2:3 Б 4:2 2:3 3:4 3:4 Б 3:1 5:3 5:4 2:5 2:4 3:1 1:4 2:1 ОТ 1:0 5:2 4:3 2:4 3:2 2:3 Б 4:1 3:2 Б 6:4
6 Локомотив 2:3 Б 0:4 2:3 2:3 Б 3:5 3:2 Б 4:2 0:2 0:1 4:3 2:3 1:3 4:5 0:3 3:4 Б 0:2 2:1 2:1 4:1 9:2 4:2 4:2 1:4 1:2 ОТ 6:3 4:1 5:3 1:2 Б 1:2 2:1 2:1 Б 2:1 ОТ 2:3 3:4 ОТ 4:2 2:1 Б 5:2 4:1 4:3 ОТ 4:3 3:1 0:2
7 Торпедо НН 3:0 3:5 3:4 Б 0:1 2:5 0:1 Б 3:1 3:5 2:1 Б 3:2 3:4 2:3 0:3 1:2 ОТ 4:3 Б 2:0 1:2 1:2 2:1 1:4 4:6 3:2 ОТ 2:1 Б 4:3 1:3 0:2 2:0 2:3 Б 2:4 4:3 Б 3:2 Б 0:4 2:3 4:1 1:3 5:1 1:2 3:4 Б 4:1 3:1 3:2 Б 3:1
8 ХК Сочи 2:6 2:6 3:5 2:3 Б 2:3 1:2 0:1 1:2 ОТ 1:6 0:3 0:3 3:2 Б 4:2 2:3 1:4 2:9 2:4 2:4 4:1 2:1 ОТ 1:2 4:1 6:4 2:3 ОТ 1:2 Б 3:4 4:2 6:4 3:2 ОТ 3:2 Б 0:1 4:5 Б 4:2 5:2 5:2 5:1 2:1 4:2 6:2 2:3 ОТ 4:1 5:3
9 Атлант 0:3 1:3 4:5 4:3 3:1 1:0 2:3 Б 2:3 2:4 3:4 ОТ 2:3 0:2 2:4 2:3 3:2 Б 2:4 3:2 4:3 3:6 1:4 3:1 2:0 2:4 4:6 2:5 4:3 ОТ 1:2 Б 4:2 3:1 2:4 4:1 2:3 1:3 7:2 5:2 1:4 2:3 3:2 1:2 1:2 Б 5:4 4:3
10 Северсталь 2:3 ОТ 2:8 0:3 1:9 3:4 ОТ 2:4 2:3 1:5 5:2 3:1 2:3 2:1 4:3 Б 1:3 3:5 2:1 Б 2:1 1:2 1:2 Б 1:2 ОТ 0:2 3:2 Б 4:2 3:4 Б 2:3 Б 4:0 2:3 ОТ 2:3 Б 1:0 5:4 Б 5:2 3:4 ОТ 3:4 5:2 2:4 4:1 0:2 3:4 2:5 4:3 Б 3:0 4:2
11 Витязь 0:1 1:4 2:3 ОТ 1:2 ОТ 1:7 4:6 4:6 0:1 2:3 3:6 4:3 0:2 3:5 4:5 5:2 3:2 4:3 ОТ 2:4 1:2 Б 3:2 1:4 3:1 1:5 2:4 2:5 2:5 1:5 2:1 Б 2:4 1:3 4:3 2:5 4:2 1:4 1:0 Б 4:2 6:3 1:3 2:3 ОТ 3:1 2:0 2:1 ОТ
12 Динамо Р 4:5 0:3 1:2 4:2 2:3 Б 1:3 4:3 3:1 2:3 2:5 3:4 1:3 3:2 4:2 1:3 4:1 1:2 ОТ 0:1 2:5 1:4 2:1 4:3 Б 1:2 2:4 4:2 1:4 3:2 3:1 2:7 2:0 4:3 0:1 Б 2:4 2:3 4:3 1:2 3:1 1:5 1:4 1:0 Б 6:0 4:3
13 Медвешчак 2:3 2:5 1:5 0:5 2:5 2:5 3:2 Б 3:4 ОТ 3:2 1:3 4:1 4:5 Б 2:5 3:4 4:2 2:3 3:4 ОТ 3:4 1:4 1:3 2:6 3:2 ОТ 2:5 4:1 3:2 2:3 5:2 3:4 Б 3:6 3:1 3:2 ОТ 1:3 3:2 3:4 2:1 1:3 2:5 4:1 1:3 1:0 2:1 Б 5:4
14 Слован 1:4 0:12 2:7 1:6 2:1 Б 5:2 2:7 0:2 2:4 1:2 6:2 0:4 2:3 ОТ 3:2 Б 1:4 2:3 Б 4:6 1:3 2:0 2:3 Б 1:3 1:4 3:5 2:1 2:1 Б 4:5 3:4 0:3 2:4 0:2 1:2 ОТ 5:1 4:1 0:1 Б 0:6 3:4 5:2 1:4 3:1 0:1 1:2 Б 4:5
Живи спортом!