Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ертic 6:2 3:2 ОТ 4:5 ОТ 3:4 3:1 3:2 4:1 3:6 2:3 Б 3:1 3:2 1:3 3:1 6:3 9:2 3:5 6:4 4:2 4:0 2:1 Б 4:1 0:3 1:0 3:2 Б 6:2 0:1 ОТ 3:1 3:0 2:1 2:3 4:3 ОТ 3:2 5:3 3:1 4:0 4:3 5:2 5:2 5:2 4:0 6:2 2:1 4:1 4:2 1:2 Б 3:1 4:0 3:2 ОТ 6:2 12:1 5:0 8:1 7:0 8:2
2 Арлан 2:6 2:3 ОТ 5:4 ОТ 4:3 1:3 2:3 6:5 ОТ 1:3 3:1 4:3 Б 0:2 3:2 6:4 2:1 2:0 2:4 6:4 6:4 8:2 7:2 3:1 1:3 3:4 Б 5:4 10:2 3:2 Б 1:3 2:1 3:1 2:4 4:3 Б 5:1 6:0 6:3 6:2 4:0 7:3 2:1 1:4 4:2 3:0 4:1 1:0 3:0 3:2 ОТ 2:0 4:2 3:2 ОТ 5:3 10:2 15:1 11:0 9:1 14:1
3 Бейбарыс 1:4 6:3 3:2 Б 1:3 2:3 3:1 5:6 ОТ 3:1 1:3 3:4 Б 2:0 2:3 4:1 3:4 Б 3:1 0:3 1:2 Б 4:5 2:0 5:1 3:4 Б 1:2 3:2 5:4 0:1 5:2 2:3 Б 3:5 3:2 Б 2:1 2:1 4:3 3:4 4:3 Б 3:0 1:2 ОТ 4:0 2:5 1:2 0:2 7:3 5:1 3:2 Б 4:0 3:0 7:3 3:1 4:1 8:1 6:1 8:1 6:0 6:2 10:1
4 Арыстан 1:3 3:6 2:9 5:3 4:6 2:4 4:6 1:2 0:2 4:2 4:6 4:6 1:4 4:3 Б 1:3 3:0 2:1 Б 5:4 2:5 3:2 5:4 Б 1:0 6:1 4:2 3:2 6:2 3:1 2:5 2:6 5:2 7:2 5:2 0:3 0:2 3:2 Б 5:3 4:0 8:2 7:4 6:2 4:2 5:6 3:2 3:4 ОТ 8:3 4:5 9:3 4:2 10:0 4:2 7:5 5:3 5:1 6:3
5 Номад 0:4 1:2 Б 1:4 3:0 0:1 2:3 Б 2:8 2:7 1:3 3:1 4:3 Б 4:5 0:2 1:5 4:3 Б 2:1 2:3 4:5 5:2 2:3 4:5 Б 0:1 1:6 2:4 0:2 2:1 Б 2:0 4:2 3:2 5:6 Б 2:1 1:8 1:7 1:2 6:3 3:2 Б 2:6 2:6 5:2 1:4 1:2 5:1 4:1 4:3 2:1 Б 4:2 2:1 7:0 7:2 7:3 5:1 8:1 4:3 9:2
6 Беркут 2:6 1:0 ОТ 1:3 0:3 1:2 3:2 2:10 2:3 Б 3:1 1:2 1:3 4:2 1:0 2:5 3:2 Б 5:3 2:3 Б 1:2 2:3 2:6 1:3 5:2 6:2 2:5 2:0 1:2 Б 0:2 2:4 2:3 6:5 Б 3:4 3:2 3:4 4:3 3:2 ОТ 1:3 2:4 4:1 2:3 5:3 4:5 Б 5:6 2:1 1:3 0:2 5:2 0:2 4:5 Б 9:2 5:4 8:1 3:0 4:1 7:0
7 Горняк 3:4 ОТ 2:3 3:5 1:3 0:4 3:4 3:4 Б 1:5 0:6 3:6 2:6 0:4 1:2 3:4 4:3 3:4 Б 0:3 2:1 ОТ 2:7 2:5 3:0 2:0 2:3 Б 3:5 1:2 8:1 7:1 2:1 3:6 2:3 Б 4:3 2:3 4:3 3:4 2:3 ОТ 3:1 2:1 4:6 4:3 5:2 1:4 4:2 1:4 1:2 4:3 ОТ 3:4 Б 1:6 1:0 8:6 5:2 9:3 8:1 12:0 9:2
8 Астана 2:5 2:5 2:5 0:4 2:6 1:2 3:7 1:2 4:1 2:4 0:3 1:4 0:4 5:2 2:1 2:0 3:7 1:5 0:4 2:8 4:7 2:6 2:4 6:5 6:2 6:2 2:5 4:1 2:1 1:5 4:2 1:4 3:2 3:5 5:4 Б 6:5 1:2 6:4 3:4 2:5 4:1 2:4 1:2 Б 4:6 2:3 ОТ 1:3 3:0 3:4 Б 5:2 9:1 7:1 5:2 3:2 7:0
9 Алматы 1:4 2:4 2:1 Б 1:3 0:4 2:3 ОТ 0:1 0:3 2:3 ОТ 0:2 2:4 2:3 ОТ 2:3 Б 0:4 0:3 3:7 1:3 1:4 2:3 4:3 ОТ 3:8 5:4 3:9 2:4 1:4 3:4 1:2 Б 2:4 1:2 0:7 1:2 3:1 2:0 2:5 2:0 5:4 Б 4:1 2:1 3:4 ОТ 4:3 Б 6:1 0:1 2:1 Б 6:4 3:2 ОТ 3:1 0:3 4:3 Б 7:3 6:3 13:0 9:2 2:1 5:1
10 Торпедо УК 2:6 1:12 0:5 1:8 0:7 2:8 3:5 2:10 1:15 0:11 1:9 1:14 1:8 1:6 1:8 0:6 2:6 1:10 0:10 2:4 5:7 3:5 1:5 3:6 2:7 3:7 1:5 1:8 3:4 2:9 2:9 4:5 1:8 0:3 1:4 0:7 6:8 2:5 3:9 1:8 0:12 2:9 2:5 1:9 1:7 2:5 2:3 0:7 3:7 3:6 0:13 2:9 1:2 1:5
Живи спортом!