Турнир | Топ | Ойындар | Гол + Пас | Алаңнан алып тастау, мин | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Казахстана 2015/16 | Арлан | 68 | 14+22 | 36 | |
Кубок Казахстана 2015/16 | Арлан | 4 | 4 | ||
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд | Арлан | 59 | 13+31 | 56 | |
Кубок Казахстана 2014/15 | Арлан | 4 | 1+1 | 4 | |
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд | Арлан | 55 | 10+15 | 62 | |
Кубок Казахстана 2013/14 | Арлан | 5 | 2+5 | 6 |
Кестеде шетел клубтар және құрамалар тек қана Қазақстан топтарына қарсы ойындарда және Дрим Тим турнирларында статистикасы келтірілген