Просмотров: -
Жарыс протоколы
8:02 | Андреас Кристлер (Роберт Лукас) | |
8:44 | Патрик Харанд (Грегор Баумгартнер, Герхард Унтерлуггауэр) | |
12:42 | 2 | Андреас Кристлер |
33:11 | 2 | Даниэль Миттельдорфер |
47:55 | 2 | Андреас Кристлер |
59:51 | Бенджамин Петрик (Мануэль Латтуза, Мартин Улмер) |
4:04 | Константин Романов (Виталий Новопашин) | |
6:59 | 2 | Константин Савенков |
10:13 | 2 | Евгений Фадеев |
19:13 | 2 | Артемий Лакиза |
24:09 | 2 | Вадим Краснослободцев |
25:11 | 2 | Евгений Фадеев |
31:26 | 2 | Илья Соларев |
37:47 | Федор Полищук | |
38:31 | 2 | Евгений Фадеев |
46:54 | Константин Савенков (Виталий Новопашин, Евгений Блохин) | |
53:55 | 2 | Виктор Александров |
62:52 | 2 | Константин Савенков |
65:00 | Федор Полищук |
Топтардың құрамдары
|
Даниэль Миттельдорфер 2 | ||
|
вр | Бернхард Штаркбаум | |
|
зщ | Марио Альтманн | |
|
зщ | Андреас Видергут | |
|
зщ | Штефан Гайер | |
|
зщ | Роберт Лукас | |
|
зщ | Александр Паллештранг | |
|
зщ | Йоханнес Райхел | |
|
зщ | Герхард Унтерлуггауэр | |
|
нп | Грегор Баумгартнер | |
|
нп | Даниэль Велзер | |
|
нп | Даниэль Вогер | |
|
нп | Мартин Грабер-Майер | |
|
нп | Роланд Каспитц | |
|
нп | Андреас Кристлер 2 2 | |
|
нп | Мануэль Латтуза | |
|
нп | Даниэль Оберкофлер | |
|
нп | Бенджамин Петрик | |
|
нп | Филипп Пинтер | |
|
нп | Мартин Улмер | |
|
нп | Марио Фишер | |
|
нп | Патрик Харанд |
|
вр | Виталий Колесник | |
|
зщ | Евгений Блохин | |
|
зщ | Владислав Колесников | |
|
зщ | Андрей Корабейников | |
|
зщ | Артемий Лакиза 2 | |
|
зщ | Виталий Новопашин | |
|
зщ | Роман Савченко | |
|
зщ | Алексей Трощинский | |
|
зщ | Евгений Фадеев 2 2 2 | |
|
нп | Виктор Александров 2 | |
|
нп | Максим Беляев | |
|
нп | Евгений Бумагин | |
|
нп | Талгат Жайлауов | |
|
нп | Вадим Краснослободцев 2 | |
|
нп | Федор Полищук | |
|
нп | Михаил Рахманов | |
|
нп | Константин Романов | |
|
нп | Константин Савенков 2 2 | |
|
нп | Илья Соларев 2 | |
|
нп | Андрей Спиридонов | |
|
нп | Дмитрий Уппер |
27.9 | Ойыншылардың орта жасы | 30.2 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | Томас Хонекл |