Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Астана
, ДС «Казахстан»
•
Регулярный чемпионат, мужчины
26 ақпан 2015 19:00
•
окончен
Зрители, чел.:
79
Просмотров: -
Жарыс протоколы
4:52 | 2 | Станислав Веретенников |
5:28 | 2 | Булат Хамматов |
22:12 | 2 | Владислав Белан |
32:57 | 2 | Владислав Ненахов |
57:47 | 2 | Алексей Анциферов |
6:06 | Николай Ладыгин (Йохан Лоррейн, Матис Краль) | |
11:33 | Михаил Козлов (Денис Козырев, Евгений Жданов) | |
12:25 | 25 | Раймондс Вилкойтс |
32:37 | 2 | Алексей Ложкин |
46:25 | 2 | Алексей Репкин |
Топтардың құрамдары
|
вр | 28 | Алексей Иванов |
|
зщ | 67 | Руслан Базанов |
|
зщ | 28 | Вячеслав Борисов |
|
зщ | 15 | Станислав Веретенников 2 |
|
зщ | 70 | Владимир Гребенщиков |
|
зщ | 22 | Родион Жарких |
|
зщ | 65 | Владислав Ненахов 2 |
|
зщ | 59 | Александр Токарев |
|
нп | 91 | Алексей Анциферов 2 |
|
нп | 23 | Владислав Белан 2 |
|
нп | 19 | Нурсултан Бельгибаев |
|
нп | 11 | Артем Бурделев |
|
нп | 16 | Ярослав Евдокимов |
|
нп | 92 | Даулет Кенбаев |
|
нп | 26 | Алексей Киселев |
|
нп | 32 | Кирилл Панюков |
|
нп | 77 | Юлиан Попович |
|
нп | 97 | Булат Хамматов 2 |
|
вр | 69 | Матия Пинтарич |
|
зщ | 4 | Александр Валентин |
|
зщ | 47 | Илья Гуляков |
|
зщ | 39 | Георгий Дульнев |
|
зщ | 2 | Михаил Козлов |
|
зщ | 34 | Николай Ладыгин |
|
зщ | 14 | Алексей Ложкин 2 |
|
нп | 32 | Раймондс Вилкойтс 25 |
|
нп | 35 | Александр Вологодский |
|
нп | 83 | Евгений Жданов |
|
нп | 17 | Михаил Качулин |
|
нп | 52 | Денис Козырев |
|
нп | 12 | Матис Краль |
|
нп | 68 | Йохан Лоррейн |
|
нп | 89 | Алексей Репкин 2 |
|
нп | 41 | Кирилл Сидоренко |
|
нп | 8 | Эдгарс Цгоевс |
|
нп | 13 | Элиэзер Щербатов |
22.2 | Ойыншылардың орта жасы | 28.2 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 40 | Артемий Прошкин |
|
нп | 29 | Игорь Боровиков |
|
нп | 57 | Руслан Попов |
|
вр | 37 | Марис Ючерс |
|
зщ | 94 | Ээту Хейккинен |
|
нп | 44 | Виталий Николаев |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |