Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
14 қыркүйек 2014 12:00
•
окончен
Зрители, чел.:
500
Просмотров: -
Жарыс протоколы
4:28 | 2 | Александр Катков |
6:31 | 2 | Дмитрий Быков |
10:02 | Дмитрий Пушкарев (Дмитрий Ларионов) | |
13:33 | Роман Архипов (Роман Ахроменков) | |
14:24 | Сергей Кудрявцев ⇐ Валерий Севидов | |
17:22 | 2 | Кирилл Ядрышников |
30:52 | Евгений Бондаренко (Роман Архипов) | |
34:36 | 2 | Дмитрий Быков |
40:41 | 2 | Дмитрий Ларионов |
45:51 | Валерий Севидов ⇐ Сергей Кудрявцев | |
53:13 | Александр Белобородов (Кирилл Ядрышников) | |
55:57 | Данил Свинухов (Дмитрий Пушкарев, Вадим Рифель) |
1:15 | Алексей Воронцов (Денис Клемешов) | |
7:21 | Мартин Хьюса (Мартин Чакайик) | |
10:57 | Рихард Гуна (Мартин Чакайик, Патрик Свитана) | |
14:24 | Роберт Гуна | |
25:24 | 2 | Андрей Трощинский |
27:59 | Томаш Вак (Мартин Хьюса) | |
39:52 | Денис Клемешов (Алексей Воронцов, Андрей Трощинский) | |
40:25 | Ян Хован ⇐ без вратаря | |
40:41 | без вратаря ⇐ Ян Хован | |
41:01 | Мирослав Залешак (Мартин Хьюса, Томаш Вак) | |
41:54 | 2 | Алексей Воронцов |
43:15 | Максим Худяков (Мартин Беллуш) | |
44:44 | Томаш Вак (Мирослав Залешак, Сергей Мирошниченко) | |
51:57 | Мартин Беллуш (Владислав Елаков) | |
51:57 | Ян Хован ⇐ Олег Санаров | |
54:41 | 2 | Владислав Елаков |
58:32 | Томаш Стана (Рустем Айдаш, Мартин Беллуш) |
Топтардың құрамдары
|
вр | 40 | Сергей Кудрявцев 14:24 45:51 |
|
зщ | 53 | Дмитрий Быков 2 2 |
|
зщ | 74 | Виталий Игнатьев |
|
зщ | 5 | Александр Катков 2 |
|
зщ | 72 | Родион Недобитко |
|
зщ | 51 | Леонид Панков |
|
зщ | 3 | Данил Свинухов |
|
нп | 54 | Кайсар Аманов |
|
нп | 31 | Роман Архипов |
|
нп | 14 | Роман Ахроменков |
|
нп | 24 | Александр Белобородов |
|
нп | 42 | Евгений Бондаренко |
|
нп | 91 | Александр Вологодский |
|
нп | 28 | Глеб Дроздов |
|
нп | 55 | Дмитрий Ларионов 2 |
|
нп | 37 | Дмитрий Пушкарев |
|
нп | 7 | Вадим Рифель |
|
нп | 32 | Сергей Стукалов |
|
нп | 29 | Кирилл Ядрышников 2 |
|
вр | 35 | Ян Хован 40:25 40:41 51:57 |
|
зщ | 78 | Михал Грман |
|
зщ | 55 | Виктор Ивашин |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко |
|
зщ | 77 | Томаш Стана |
|
зщ | 34 | Вячеслав Трясунов |
|
зщ | 2 | Мартин Чакайик |
|
нп | 82 | Рустем Айдаш |
|
нп | 83 | Мартин Беллуш |
|
нп | 92 | Томаш Вак |
|
нп | 54 | Алексей Воронцов 2 |
|
нп | 7 | Рихард Гуна |
|
нп | 21 | Роберт Гуна |
|
нп | 30 | Владислав Елаков 2 |
|
нп | 20 | Мирослав Залешак |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 71 | Патрик Свитана |
|
нп | 88 | Андрей Трощинский 2 |
|
нп | 22 | Максим Худяков |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса |
20.9 | Ойыншылардың орта жасы | 29.1 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 60 | Валерий Севидов 14:24 45:51 |
|
нп | 68 | Алексей Городилов |
|
вр | 44 | Олег Санаров 51:57 |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Роман Воронин |
|
Линейный судья | Тимур Морев |
|
Линейный судья | Александр Ядрышников |