auth.social_login
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Русский Табло
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
RU
Сайтқа кіру
auth.social_login:
Сіздің Vesti.kz сайтындағы аккаунт Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?
Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?

Сіздің жаңа құпия сөзіңізді жіберетін email-ді атаңыз. Ақырында сіз құпия сөзді жеке бетіңізде өзгерте аласыз

Жарнама

Чемпионат Казахстана 2001. Высшая Лига

Спорттың бәрі түрін көрсету


Турнирдің кезеңі 
28 сәуір 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Ордабасы (Шымкент) 1:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Атырау (Атырау) Каспий (Актау) 1:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Тараз (Тараз) 2:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Кайрат (Алматы) 1:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Шахтер (Караганда) 0:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Спартак (Семей) Жетысу (Талдыкорган) 2:0 окончен
28 сәуір 2001 18:00 Тобол (Костанай) Кайсар (Кызылорда) 0:1 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Актобе (Актобе) Каспий (Актау) 1:0 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Кайсар (Кызылорда) 2:0 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Шахтер (Караганда) 1:0 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Кайрат (Алматы) 1:0 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Спартак (Семей) Тараз (Тараз) 2:1 окончен
1 мамыр 2001 18:00 Тобол (Костанай) Ордабасы (Шымкент) 3:3 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Атырау (Атырау) Актобе (Актобе) 1:0 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Экибастуз (Экибастуз) 4:1 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Спартак (Семей) 0:0 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Окжетпес (Кокшетау) 1:1 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Каспий (Актау) Тобол (Костанай) 2:1 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:0 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Тараз (Тараз) Иртыш (Павлодар) 0:2 окончен
10 мамыр 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Восток (Усть-Каменогорск) 0:0 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Иртыш (Павлодар) 1:1 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Восток (Усть-Каменогорск) 3:1 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 2:1 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Каспий (Актау) Астана-1964 (Астана) 0:1 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Окжетпес (Кокшетау) 1:2 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Тараз (Тараз) Экибастуз (Экибастуз) 0:1 окончен
13 мамыр 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Спартак (Семей) 2:4 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Атырау (Атырау) 2:1 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Кайсар (Кызылорда) 1:0 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Кайрат (Алматы) 1:2 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Каспий (Актау) 0:0 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Спартак (Семей) Ордабасы (Шымкент) 0:0 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Тараз (Тараз) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Тобол (Костанай) Актобе (Актобе) 1:1 окончен
31 мамыр 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Шахтер (Караганда) 2:0 окончен
3 маусым 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Актобе (Актобе) 2:0 окончен
3 маусым 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Ордабасы (Шымкент) 2:1 окончен
3 маусым 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Шахтер (Караганда) 0:0 окончен
3 маусым 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Каспий (Актау) 3:0 окончен
3 маусым 2001 18:00 Спартак (Семей) Кайсар (Кызылорда) 2:2 окончен
3 маусым 2001 18:00 Тобол (Костанай) Атырау (Атырау) 1:0 окончен
3 маусым 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Кайрат (Алматы) 1:1 окончен
10 маусым 2001 18:00 Актобе (Актобе) Окжетпес (Кокшетау) 1:0 окончен
10 маусым 2001 18:00 Атырау (Атырау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:2 окончен
10 маусым 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 окончен
10 маусым 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Экибастуз (Экибастуз) 1:3 окончен
10 маусым 2001 18:00 Каспий (Актау) Восток (Усть-Каменогорск) 1:3 окончен
10 маусым 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Иртыш (Павлодар) 0:0 окончен
10 маусым 2001 18:00 Тобол (Костанай) Астана-1964 (Астана) 0:0 окончен
10 маусым 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Тараз (Тараз) 1:1 окончен
13 маусым 2001 18:00 Актобе (Актобе) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:0 окончен
13 маусым 2001 18:00 Атырау (Атырау) Окжетпес (Кокшетау) 2:1 окончен
13 маусым 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Тараз (Тараз) 2:1 окончен
13 маусым 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Иртыш (Павлодар) 0:2 окончен
13 маусым 2001 18:00 Каспий (Актау) Спартак (Семей) 0:3 окончен
13 маусым 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Экибастуз (Экибастуз) 5:0 окончен
13 маусым 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 окончен
22 маусым 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Окжетпес (Кокшетау) 4:2 окончен
22 маусым 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Актобе (Актобе) 3:1 окончен
22 маусым 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Ордабасы (Шымкент) 3:0 окончен
22 маусым 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Шахтер (Караганда) 2:1 окончен
22 маусым 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тобол (Костанай) 1:0 окончен
22 маусым 2001 18:00 Спартак (Семей) Атырау (Атырау) 0:1 окончен
22 маусым 2001 18:00 Тараз (Тараз) Кайсар (Кызылорда) 3:0 окончен
22 маусым 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Каспий (Актау) 1:0 окончен
25 маусым 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Атырау (Атырау) 1:2 окончен
25 маусым 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Кайсар (Кызылорда) 0:2 окончен
25 маусым 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Каспий (Актау) 4:0 окончен
25 маусым 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Астана-1964 (Астана) 2:0 окончен
25 маусым 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Тобол (Костанай) 2:0 окончен
25 маусым 2001 18:00 Спартак (Семей) Актобе (Актобе) 3:0 окончен
25 маусым 2001 18:00 Тараз (Тараз) Ордабасы (Шымкент) 2:0 окончен
1 шілде 2001 18:00 Актобе (Актобе) Иртыш (Павлодар) 0:1 окончен
1 шілде 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Спартак (Семей) 4:1 окончен
1 шілде 2001 18:00 Атырау (Атырау) Экибастуз (Экибастуз) 3:0 окончен
1 шілде 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Шахтер (Караганда) 2:0 окончен
1 шілде 2001 18:00 Каспий (Актау) Жетысу (Талдыкорган) 1:2 окончен
1 шілде 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:1 окончен
1 шілде 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Кайрат (Алматы) 0:2 окончен
1 шілде 2001 18:00 Тобол (Костанай) Восток (Усть-Каменогорск) 3:0 окончен
4 шілде 2001 18:00 Актобе (Актобе) Экибастуз (Экибастуз) 0:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Восток (Усть-Каменогорск) 3:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Атырау (Атырау) Иртыш (Павлодар) 1:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Кайрат (Алматы) 1:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Каспий (Актау) Тараз (Тараз) 2:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Шахтер (Караганда) 0:1 окончен
4 шілде 2001 18:00 Тобол (Костанай) Спартак (Семей) 1:4 окончен
10 шілде 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:1 окончен
10 шілде 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Атырау (Атырау) 1:3 окончен
10 шілде 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Тобол (Костанай) 4:0 окончен
10 шілде 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Каспий (Актау) 1:3 окончен
10 шілде 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Кайсар (Кызылорда) 1:2 окончен
10 шілде 2001 18:00 Спартак (Семей) Окжетпес (Кокшетау) 1:0 окончен
10 шілде 2001 18:00 Тараз (Тараз) Актобе (Актобе) 1:2 окончен
10 шілде 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Астана-1964 (Астана) 0:3 окончен
13 шілде 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Окжетпес (Кокшетау) 1:1 окончен
13 шілде 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Актобе (Актобе) 0:0 окончен
13 шілде 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Астана-1964 (Астана) 2:1 окончен
13 шілде 2001 18:00 Спартак (Семей) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:1 окончен
13 шілде 2001 18:00 Тараз (Тараз) Атырау (Атырау) 0:1 окончен
13 шілде 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Каспий (Актау) 2:2 окончен
13 шілде 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Тобол (Костанай) 2:1 окончен
19 шілде 2001 18:00 Актобе (Актобе) Кайрат (Алматы) 0:1 окончен
19 шілде 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Тараз (Тараз) 2:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Атырау (Атырау) Шахтер (Караганда) 3:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Спартак (Семей) 2:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Каспий (Актау) Ордабасы (Шымкент) 0:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Экибастуз (Экибастуз) 2:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Иртыш (Павлодар) 1:0 окончен
19 шілде 2001 18:00 Тобол (Костанай) Жетысу (Талдыкорган) 4:0 окончен
22 шілде 2001 18:00 Актобе (Актобе) Шахтер (Караганда) 2:1 окончен
22 шілде 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Жетысу (Талдыкорган) 4:2 окончен
22 шілде 2001 18:00 Атырау (Атырау) Кайрат (Алматы) 1:0 окончен
22 шілде 2001 18:00 Каспий (Актау) Кайсар (Кызылорда) 0:2 окончен
22 шілде 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Иртыш (Павлодар) 2:0 окончен
22 шілде 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Экибастуз (Экибастуз) 2:0 окончен
22 шілде 2001 18:00 Тобол (Костанай) Тараз (Тараз) 3:2 окончен
28 шілде 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:5 окончен
28 шілде 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Спартак (Семей) 2:0 окончен
28 шілде 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Тобол (Костанай) 3:2 окончен
28 шілде 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Актобе (Актобе) 3:1 окончен
28 шілде 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Атырау (Атырау) 0:0 окончен
28 шілде 2001 18:00 Тараз (Тараз) Окжетпес (Кокшетау) 0:0 окончен
28 шілде 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Астана-1964 (Астана) 0:5 окончен
28 шілде 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Восток (Усть-Каменогорск) 1:1 окончен
31 шілде 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Окжетпес (Кокшетау) 1:3 окончен
31 шілде 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Восток (Усть-Каменогорск) 4:0 окончен
31 шілде 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Астана-1964 (Астана) 2:0 окончен
31 шілде 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Атырау (Атырау) 0:0 окончен
31 шілде 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Актобе (Актобе) 1:2 окончен
31 шілде 2001 18:00 Тараз (Тараз) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:1 окончен
31 шілде 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Тобол (Костанай) 1:2 окончен
31 шілде 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Спартак (Семей) 0:0 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Актобе (Актобе) Кайсар (Кызылорда) 1:0 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Шахтер (Караганда) 3:1 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Атырау (Атырау) Ордабасы (Шымкент) 5:0 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Экибастуз (Экибастуз) 2:0 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Тараз (Тараз) 2:1 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Спартак (Семей) Иртыш (Павлодар) 1:2 окончен
16 тамыз 2001 18:00 Тобол (Костанай) Кайрат (Алматы) 2:0 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Актобе (Актобе) Ордабасы (Шымкент) 3:1 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Кайрат (Алматы) 1:0 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Атырау (Атырау) Кайсар (Кызылорда) 2:0 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск Восток (Усть-Каменогорск) Иртыш (Павлодар) 0:1 анн. 3:0 ТП окончен
19 тамыз 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Тараз (Тараз) 1:0 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Жетысу (Талдыкорган) 1:2 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Спартак (Семей) Экибастуз (Экибастуз) 2:1 окончен
19 тамыз 2001 18:00 Тобол (Костанай) Шахтер (Караганда) 2:1 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Астана-1964 (Астана) 2:4 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:0 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Атырау (Атырау) 1:1 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Каспий (Актау) 3:0 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Спартак (Семей) Восток (Усть-Каменогорск) 3:1 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Тараз (Тараз) Тобол (Костанай) 0:2 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Актобе (Актобе) 4:0 окончен
24 тамыз 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Окжетпес (Кокшетау) 4:1 окончен
27 тамыз 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Тобол (Костанай) 0:2 окончен
27 тамыз 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Окжетпес (Кокшетау) 1:2 окончен
27 тамыз 2001 18:00 Казахстан, Алматы Кайрат (Алматы) Актобе (Актобе) 1:1 анн. 3:0 ТП окончен
27 тамыз 2001 18:00 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент Ордабасы (Шымкент) Каспий (Актау) 1:2 анн. 3:0 ТП окончен
27 тамыз 2001 18:00 Тараз (Тараз) Астана-1964 (Астана) 1:2 окончен
27 тамыз 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Атырау (Атырау) 0:2 окончен
27 тамыз 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:2 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Актобе (Актобе) Жетысу (Талдыкорган) 1:1 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Иртыш (Павлодар) 1:1 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Атырау (Атырау) Тараз (Тараз) 4:1 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Ордабасы (Шымкент) 2:2 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Каспий (Актау) Шахтер (Караганда) 0:1 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Спартак (Семей) 1:0 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Восток (Усть-Каменогорск) 0:0 окончен
1 қыркүйек 2001 18:00 Тобол (Костанай) Экибастуз (Экибастуз) 4:1 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Актобе (Актобе) Тараз (Тараз) 3:0 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Экибастуз (Экибастуз) 3:1 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Атырау (Атырау) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Каспий (Актау) Кайрат (Алматы) 0:2 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Восток (Усть-Каменогорск) 2:1 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Спартак (Семей) 1:0 окончен
4 қыркүйек 2001 18:00 Тобол (Костанай) Иртыш (Павлодар) 4:1 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Тобол (Костанай) 1:2 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Каспий (Актау) 3:1 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Актобе (Актобе) 1:0 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Ордабасы (Шымкент) 1:1 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Окжетпес (Кокшетау) 2:0 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Спартак (Семей) Астана-1964 (Астана) 1:3 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Кайсар (Кызылорда) 1:0 окончен
9 қыркүйек 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Атырау (Атырау) 0:2 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Астана-1964 (Астана) 2:3 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Атырау (Атырау) 0:0 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Кайсар (Кызылорда) 3:1 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Спартак (Семей) Тобол (Костанай) 1:1 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Тараз (Тараз) Каспий (Актау) 1:0 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Ордабасы (Шымкент) 1:1 окончен
12 қыркүйек 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Актобе (Актобе) 1:1 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Актобе (Актобе) Спартак (Семей) 2:1 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 2:1 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Атырау (Атырау) Восток (Усть-Каменогорск) 1:0 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Жетысу (Талдыкорган) 1:1 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Каспий (Актау) Иртыш (Павлодар) 0:1 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Тараз (Тараз) 1:0 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Тобол (Костанай) Окжетпес (Кокшетау) 1:2 окончен
17 қыркүйек 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Кайрат (Алматы) 1:1 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Актобе (Актобе) Восток (Усть-Каменогорск) 1:0 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Атырау (Атырау) Спартак (Семей) 6:1 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Тараз (Тараз) 1:0 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Каспий (Актау) Экибастуз (Экибастуз) 1:1 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Астана-1964 (Астана) 1:5 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Жетысу (Талдыкорган) 1:0 окончен
20 қыркүйек 2001 18:00 Тобол (Костанай) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:1 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Шахтер (Караганда) 0:0 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Кайсар (Кызылорда) 1:0 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Актобе (Актобе) 4:0 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Атырау (Атырау) 0:1 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Спартак (Семей) Каспий (Актау) 2:1 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Тараз (Тараз) Кайрат (Алматы) 2:1 окончен
25 қыркүйек 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Ордабасы (Шымкент) 2:1 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Казахстан, Астана Астана-1964 (Астана) Тобол (Костанай) 0:0 не доигран
28 қыркүйек 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Каспий (Актау) 3:0 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Кайрат (Алматы) 0:2 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Ордабасы (Шымкент) 5:1 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Атырау (Атырау) 1:2 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Актобе (Актобе) 1:1 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Тараз (Тараз) Шахтер (Караганда) 2:3 окончен
28 қыркүйек 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Кайсар (Кызылорда) 0:0 окончен
3 қазан 2001 18:00 Актобе (Актобе) Астана-1964 (Астана) 2:4 окончен
3 қазан 2001 18:00 Атырау (Атырау) Тобол (Костанай) 3:0 окончен
3 қазан 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Тараз (Тараз) 4:0 окончен
3 қазан 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Экибастуз (Экибастуз) 2:1 окончен
3 қазан 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Спартак (Семей) 2:0 окончен
3 қазан 2001 18:00 Каспий (Актау) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 1:1 окончен
3 қазан 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Восток (Усть-Каменогорск) 0:2 окончен
3 қазан 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Иртыш (Павлодар) 0:0 окончен
6 қазан 2001 18:00 Актобе (Актобе) Тобол (Костанай) 2:0 окончен
6 қазан 2001 18:00 Атырау (Атырау) Астана-1964 (Астана) 0:0 окончен
6 қазан 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Иртыш (Павлодар) 1:1 окончен
6 қазан 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Восток (Усть-Каменогорск) 1:4 окончен
6 қазан 2001 18:00 Каспий (Актау) Окжетпес (Кокшетау) 0:3 окончен
6 қазан 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Спартак (Семей) 1:2 окончен
6 қазан 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Экибастуз (Экибастуз) 1:0 окончен
11 қазан 2001 18:00 Актобе (Актобе) Атырау (Атырау) 1:0 окончен
11 қазан 2001 18:00 Астана-1964 (Астана) Каспий (Актау) 2:0 окончен
11 қазан 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Шахтер (Караганда) 0:2 окончен
11 қазан 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Жетысу (Талдыкорган) 2:0 окончен
11 қазан 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Ордабасы (Шымкент) 5:0 окончен
11 қазан 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Кайсар (Кызылорда) 0:1 окончен
11 қазан 2001 18:00 Спартак (Семей) Кайрат (Алматы) 3:1 окончен
11 қазан 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Тараз (Тараз) 2:1 окончен
14 қазан 2001 18:00 Восток (Усть-Каменогорск) Кайрат (Алматы) 1:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Иртыш (Павлодар) Тараз (Тараз) 5:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Кайсар (Кызылорда) 2:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Окжетпес (Кокшетау) Ордабасы (Шымкент) 3:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Спартак (Семей) Шахтер (Караганда) 0:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Тобол (Костанай) Каспий (Актау) 2:0 окончен
14 қазан 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Жетысу (Талдыкорган) 2:1 окончен
19 қазан 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Спартак (Семей) 2:3 окончен
19 қазан 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Окжетпес (Кокшетау) 2:1 окончен
19 қазан 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Астана-1964 (Астана) 1:3 окончен
19 қазан 2001 18:00 Каспий (Актау) Актобе (Актобе) 0:4 окончен
19 қазан 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Тобол (Костанай) 0:2 окончен
19 қазан 2001 18:00 Тараз (Тараз) Восток (Усть-Каменогорск) 2:0 окончен
19 қазан 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 2:0 окончен
22 қазан 2001 18:00 Жетысу (Талдыкорган) Восток (Усть-Каменогорск) 4:1 окончен
22 қазан 2001 18:00 Кайрат (Алматы) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) 0:2 окончен
22 қазан 2001 18:00 Кайсар (Кызылорда) Тобол (Костанай) 1:2 окончен
22 қазан 2001 18:00 Каспий (Актау) Атырау (Атырау) 1:1 окончен
22 қазан 2001 18:00 Ордабасы (Шымкент) Астана-1964 (Астана) 3:5 окончен
22 қазан 2001 18:00 Тараз (Тараз) Спартак (Семей) 1:5 окончен
22 қазан 2001 18:00 Шахтер (Караганда) Окжетпес (Кокшетау) 3:0 окончен
22 қазан 2001 18:00 Экибастуз (Экибастуз) Иртыш (Павлодар) 1:1 окончен

Жарнама