Чемпионат Испании 2014/15 — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Барселона 1:3 2:1 3:1 1:0 1:0 2:0 5:1 2:2 1:0 3:2 2:0 5:2 0:1 1:0 0:0 0:1 2:0 6:1 5:1 2:0 0:1 2:0 3:0 6:0 0:0 6:0 5:0 5:0 3:0 2:0 4:0 2:2 6:0 3:1 2:1 4:0 5:0 8:0
2 Реал М 3:1 1:2 1:2 0:4 1:2 2:2 2:1 3:2 2:0 1:1 5:0 0:1 3:0 4:2 2:1 3:1 5:1 2:0 3:0 4:1 2:4 4:1 5:1 2:0 3:0 7:3 5:0 2:0 4:0 3:0 8:2 2:0 4:0 9:1 4:1 3:0 2:0 2:1
3 Атлетико М 1:3 0:1 2:1 4:0 1:3 1:1 4:0 0:0 0:1 1:0 4:1 0:0 2:2 0:2 3:1 2:2 0:0 3:1 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 3:1 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 4:2 2:0
4 Валенсия 0:1 0:2 2:1 2:2 3:1 1:1 1:1 3:1 3:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 3:0 0:1 3:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:0 3:1 4:0 3:0 1:0 1:2 3:0 1:0 3:1 0:3 2:0 1:1 4:0 3:2 3:2 3:0 2:1
5 Севилья 1:5 2:2 1:2 2:3 0:4 0:0 1:1 1:3 2:1 2:0 0:1 2:0 1:0 1:1 2:0 3:2 1:0 2:0 2:1 3:2 1:0 3:4 2:0 3:0 2:0 1:2 1:1 2:1 0:0 3:1 4:1 4:3 5:1 1:1 2:0 2:1 3:1 3:0
6 Вильярреал 0:1 2:3 0:2 1:1 1:0 0:1 1:3 0:0 1:2 0:2 2:0 0:4 3:1 4:1 1:1 2:1 4:2 0:2 1:1 0:3 4:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0
7 Атлетик 0:2 2:5 0:5 1:0 1:4 0:0 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2 4:0 1:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1:0 3:1 0:1 1:1 1:1 1:2 3:2 2:1 4:0 3:0 2:0 0:0 1:0 0:1 1:1 0:1 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0
8 Сельта 1:0 0:1 0:3 2:4 2:2 2:0 1:1 1:1 0:1 1:1 1:3 1:4 1:1 1:2 0:1 1:0 0:1 6:1 0:1 3:2 2:2 1:1 1:0 1:1 3:1 1:2 3:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:2 1:1 1:0
9 Малага 0:0 1:0 1:2 1:3 1:3 2:2 0:3 1:0 0:2 2:3 1:1 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 4:0 0:1 2:2 0:2 1:0 1:1 2:1 1:2 0:1 3:2 0:0 1:4 2:1 0:1 1:0 1:1 2:1 0:1 1:2 2:1 2:1 2:0
10 Райо Вальекано 0:2 1:6 1:5 0:2 0:0 1:3 0:3 1:1 0:1 0:2 2:4 2:0 2:1 0:1 1:0 1:6 0:4 1:0 1:3 1:1 1:0 2:4 2:3 0:2 2:1 2:0 2:0 4:2 2:3 2:1 2:2 1:2 1:0 3:1 1:0 2:0 0:1 2:1
11 Эспаньол 1:5 0:2 0:3 1:4 0:2 0:0 1:3 1:2 1:2 2:3 1:1 3:0 1:3 1:0 1:0 2:3 2:2 2:0 3:1 1:1 2:0 0:1 1:2 1:1 2:0 1:2 2:1 2:2 1:2 2:0 0:0 0:0 2:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0
12 Реал Сосьедад 1:0 0:2 4:2 1:4 2:1 0:2 1:1 0:2 0:1 4:3 0:4 0:0 1:1 1:1 2:2 1:1 0:1 1:1 0:1 4:2 0:2 1:0 3:0 0:1 1:2 1:0 1:1 3:0 0:1 1:0 0:0 2:2 1:1 0:3 1:2 2:2 1:1 3:1
13 Эльче 0:3 0:6 1:5 0:2 0:2 0:3 1:3 0:4 0:2 0:3 2:2 0:1 2:1 2:3 0:1 1:1 1:2 2:1 3:2 2:0 2:1 1:1 0:3 1:0 0:0 0:1 1:0 0:0 0:2 1:0 0:1 4:0 1:1 0:1 2:2 1:0 2:2 2:0
14 Хетафе 0:0 0:6 0:3 3:7 0:1 0:2 0:3 0:1 0:2 2:1 1:2 1:1 1:2 0:4 1:3 2:1 1:0 2:3 1:2 0:2 0:2 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 1:2 1:0 0:1 1:1 2:1
15 Леванте 0:5 0:5 0:5 0:2 1:3 2:2 2:1 0:3 1:1 1:2 0:2 0:1 0:3 0:2 0:3 0:1 0:0 4:1 0:2 2:4 1:2 2:2 1:1 0:3 0:1 0:0 1:1 1:0 3:3 2:1 0:0 0:2 1:0 2:1 2:1 4:1 0:0 1:0
16 Эйбар 0:3 0:2 0:4 0:3 1:2 1:3 0:1 1:3 0:0 1:3 1:1 0:1 0:0 0:1 1:0 0:1 1:2 1:0 3:2 1:2 2:1 0:2 1:0 0:1 2:0 0:1 2:1 1:1 3:3 1:2 0:1 0:2 1:1 0:0 5:2 0:2 1:1 3:0
17 Депортиво 0:4 2:2 2:8 0:2 0:2 1:2 3:0 0:2 1:4 3:4 0:3 1:1 1:0 1:1 1:2 0:2 0:1 1:1 2:2 2:1 0:0 0:0 0:0 2:2 1:0 0:4 1:2 1:2 0:0 2:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1
18 Гранада 0:6 1:3 0:4 1:9 0:2 0:0 1:1 0:4 1:5 1:1 0:0 0:2 1:0 0:0 0:0 1:1 1:2 1:0 0:1 1:3 1:2 1:2 1:1 3:0 1:1 1:0 1:1 2:1 0:1 1:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 0:3 0:2 2:0
19 Альмерия 1:2 0:4 1:4 0:3 0:1 0:3 2:3 2:3 0:2 1:2 0:2 0:0 0:1 1:2 1:0 2:2 2:1 1:2 0:1 0:2 1:1 0:3 2:1 2:2 2:2 0:1 0:1 1:0 1:2 1:4 2:5 2:0 1:0 0:0 0:0 3:0 1:1 2:1
20 Кордоба 0:5 0:8 0:2 1:2 2:4 0:2 0:3 1:2 1:3 0:3 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 0:1 1:2 0:2 1:0 1:2 0:0 0:1 1:1 1:3 2:2 0:2 1:1 1:2 0:0 0:1 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 0:2 1:1 1:2
Живи спортом!