auth.social_login
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Русский Табло
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
RU
Сайтқа кіру
auth.social_login:
Сіздің Vesti.kz сайтындағы аккаунт Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?
Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?

Сіздің жаңа құпия сөзіңізді жіберетін email-ді атаңыз. Ақырында сіз құпия сөзді жеке бетіңізде өзгерте аласыз

Жарнама

Чемпионат Англии 2014/15 — результаты матчей


Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Челси 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 1:0 3:0 3:5 2:1 1:1 1:1 1:1 4:2 5:0 2:0 2:1 2:1 1:0 6:3 1:0 2:0 1:0 2:0 0:3 2:0 3:1 1:2 2:0 3:0 2:1 0:0 3:1 2:0 3:2 3:1 1:1 2:1 1:0
2 Манчестер Сити 1:1 1:1 2:2 0:2 1:0 2:4 4:1 1:0 3:1 1:2 3:0 2:0 2:1 4:2 0:1 4:1 3:0 1:2 1:0 1:1 1:2 2:0 3:1 3:0 1:0 2:0 2:0 5:0 2:0 3:2 4:1 3:2 4:2 1:1 2:2 0:1 2:2 6:0
3 Арсенал 0:2 0:0 2:2 2:0 1:2 1:1 1:1 1:2 2:2 4:1 1:0 0:2 1:2 0:1 2:3 3:0 2:1 2:1 2:2 2:0 2:1 3:0 1:0 4:1 1:1 2:1 4:1 2:1 3:0 5:0 2:0 0:0 2:2 3:1 3:0 1:0 2:1 2:1
4 Манчестер Юнайтед 1:1 0:1 0:1 4:2 2:1 1:1 0:0 3:0 3:0 2:1 2:1 0:1 1:2 1:2 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 0:3 2:1 1:1 2:2 0:1 3:5 3:1 3:1 1:0 1:1 3:1 1:1 2:0 3:0 0:0 0:0 3:1 4:0 2:0
5 Тоттенхэм 0:3 5:3 1:4 0:1 1:1 2:1 0:0 0:3 0:3 2:3 1:0 2:2 2:1 3:2 1:2 0:3 0:0 1:2 2:1 1:0 1:0 2:2 0:1 3:0 2:1 4:3 1:2 3:1 2:1 0:1 2:2 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 4:0 2:1
6 Ливерпуль 1:2 1:1 1:3 2:1 2:2 1:4 0:3 1:2 3:0 3:2 2:1 2:0 4:1 1:0 1:0 1:6 1:3 1:3 1:1 0:0 1:3 2:0 2:1 0:0 3:1 2:2 0:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 2:0 3:2 2:1
7 Саутгемптон 1:1 1:1 0:3 0:2 0:1 2:0 1:2 1:0 0:1 2:2 1:2 0:2 1:0 0:1 1:0 1:2 3:1 1:0 3:0 0:1 3:1 0:0 0:0 0:1 2:0 0:2 4:0 2:1 1:1 6:1 8:0 1:2 1:0 2:0 0:1 2:0 2:1 1:0
8 Суонси 2:4 0:5 1:2 2:4 2:1 1:0 2:1 2:1 1:2 2:3 1:4 0:1 0:1 1:0 1:2 2:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:3 1:1 3:0 0:2 2:0 0:2 2:2 3:2 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 2:0 1:1
9 Сток Сити 0:2 1:2 1:0 1:4 3:2 0:3 1:2 1:1 2:1 3:0 0:1 6:1 0:1 2:1 2:1 0:2 1:1 1:2 1:0 2:0 2:2 1:1 2:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 0:1 2:1 1:3 1:1 1:1 1:0 1:2 0:0 2:2 3:1
10 Кристал Пэлас 1:2 0:1 0:3 2:1 1:2 1:2 0:1 1:2 0:0 2:1 3:1 3:1 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 3:2 0:1 1:3 3:1 2:2 0:2 2:0 1:0 3:3 1:1 0:1 0:0 1:3 4:1 0:2 0:2 0:0 3:2 0:0 3:1
11 Эвертон 3:6 0:1 0:1 1:1 2:2 0:2 1:2 3:0 1:2 0:1 1:1 0:0 0:3 1:0 0:0 1:1 0:1 0:2 2:3 1:0 2:1 2:1 2:0 0:0 2:2 2:2 2:3 3:0 3:0 2:3 1:1 0:2 1:1 0:2 3:1 1:0 3:1 2:1
12 Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:1 2:1 0:2 1:2 0:3 1:2 1:1 0:1 2:2 3:1 0:2 1:3 0:0 3:1 1:1 2:2 1:1 3:1 1:3 1:2 1:2 2:1 1:1 2:0 1:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:0 2:2 3:0 3:1 1:0 2:0 0:0
13 Вест Бромвич 0:2 3:0 1:3 0:3 0:1 1:4 2:2 1:0 1:0 0:3 1:2 0:0 0:0 1:0 0:3 2:0 0:2 1:0 2:2 2:0 0:2 0:0 1:2 1:1 1:0 2:3 0:2 1:1 1:0 1:2 2:2 0:0 0:0 1:0 4:0 2:2 2:3 1:4
14 Лестер Сити 0:2 1:3 0:1 0:2 1:1 1:2 5:3 1:3 1:2 3:4 1:3 2:2 0:2 2:0 0:2 2:0 1:0 0:1 0:2 0:1 2:2 2:2 0:2 2:1 0:1 3:2 0:1 3:0 1:2 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 2:2 1:0 2:3 5:1
15 Ньюкасл 2:1 0:2 0:2 0:5 1:4 1:2 1:3 0:1 2:1 1:3 1:0 0:2 0:4 1:2 2:2 2:3 0:1 1:1 3:3 1:1 3:2 0:3 0:1 2:0 2:0 1:1 1:0 0:3 0:0 1:0 0:1 0:1 2:2 3:0 1:1 3:3 1:0 1:2
16 Астон Вилла 0:3 1:2 0:2 2:3 0:3 0:5 1:1 1:3 1:2 1:0 1:0 0:2 1:1 1:6 0:1 0:1 1:0 1:2 1:0 0:0 0:3 3:2 0:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:1 0:0 0:1 0:0 4:0 2:1 0:2 1:1 0:1 0:2 3:3
17 Сандерленд 0:0 1:3 1:4 2:3 0:2 0:0 1:1 0:2 2:2 1:2 0:0 0:1 0:8 2:1 0:0 1:1 3:1 1:1 3:1 1:4 1:1 2:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:4 1:3 1:1 0:0 2:0 0:1 0:2
18 Халл Сити 0:2 2:3 2:4 1:1 2:2 1:3 0:3 0:0 1:2 0:2 0:0 1:0 0:1 0:2 0:1 1:3 1:1 0:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:2 0:3 0:0 0:1 0:1 0:0 2:2 0:3 1:2 2:0 3:1 1:1 0:1 0:1 1:0 2:1
19 Бернли 1:3 1:1 2:2 1:0 0:3 0:1 0:0 1:3 1:2 0:0 0:1 0:2 1:0 0:2 0:1 0:1 2:1 0:0 0:0 2:3 1:3 0:1 1:3 0:1 0:4 2:2 2:2 0:1 1:1 3:3 1:1 1:0 0:0 0:2 1:0 1:0 0:2 2:1
20 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 0:1 2:2 0:6 1:2 1:2 0:4 0:2 0:4 1:2 2:3 1:2 1:2 0:1 0:2 1:1 2:2 1:3 0:0 1:3 1:3 1:2 0:2 0:0 3:2 4:1 3:2 1:5 0:1 2:1 2:0 3:3 1:0 2:0 0:1 1:2 2:0 1:2

Жарнама