Чемпионат мира 2014 — результаты матчей
Турнирдің кезеңі
Группа A
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1:1 2:1 | 3:0 2:1 | 2:0 2:0 | 2:0 1:1 | 2:0 1:0 | |
2 | Хорватия | 1:1 1:2 | 2:0 1:1 | 0:1 0:2 | 2:0 2:1 | 1:0 2:1 | |
3 | Сербия | 0:3 1:2 | 0:2 1:1 | 0:0 2:0 | 6:1 3:0 | 0:1 5:1 | |
4 | Шотландия | 0:2 0:2 | 1:0 2:0 | 0:0 0:2 | 1:2 1:2 | 1:1 2:1 | |
5 | Уэльс | 0:2 1:1 | 0:2 1:2 | 1:6 0:3 | 2:1 2:1 | 1:2 1:0 | |
6 | Македония | 0:2 0:1 | 0:1 1:2 | 1:0 1:5 | 1:1 1:2 | 2:1 0:1 |
Группа B
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3:1 2:2 | 0:0 2:1 | 2:2 1:0 | 3:1 2:2 | 2:0 2:0 | |
2 | Дания | 1:3 2:2 | 0:0 3:0 | 1:1 1:1 | 0:4 1:0 | 2:1 6:0 | |
3 | Чехия | 0:0 1:2 | 0:0 0:3 | 0:0 1:0 | 3:0 1:2 | 3:1 4:1 | |
4 | Болгария | 2:2 0:1 | 1:1 1:1 | 0:0 0:1 | 1:0 1:2 | 6:0 2:1 | |
5 | Армения | 1:3 2:2 | 4:0 0:1 | 0:3 2:1 | 0:1 2:1 | 1:0 0:1 | |
6 | Мальта | 0:2 0:2 | 1:2 0:6 | 1:3 1:4 | 0:6 1:2 | 0:1 1:0 |
Группа C
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4:4 5:3 | 2:1 3:0 | 6:1 3:0 | 3:0 4:1 | 3:0 3:0 | |
2 | Швеция | 4:4 3:5 | 1:2 2:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:0 | 2:1 2:0 | |
3 | Австрия | 1:2 0:3 | 2:1 1:2 | 2:2 1:0 | 0:0 4:0 | 6:0 3:0 | |
4 | Ирландия | 1:6 0:3 | 0:0 1:2 | 2:2 0:1 | 2:1 3:1 | 4:1 3:0 | |
5 | Казахстан | 0:3 1:4 | 0:2 0:1 | 0:0 0:4 | 1:2 1:3 | 2:1 1:1 | |
6 | Фарерские острова | 0:3 0:3 | 1:2 0:2 | 0:6 0:3 | 1:4 0:3 | 1:2 1:1 |
Группа D
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 4:1 4:0 | 4:1 8:1 | 2:0 2:0 | 3:0 2:2 | 3:0 2:0 | |
2 | Румыния | 1:4 0:4 | 2:2 3:0 | 1:0 0:2 | 2:0 2:0 | 4:0 4:0 | |
3 | Венгрия | 1:4 1:8 | 2:2 0:3 | 3:1 1:1 | 1:0 5:1 | 5:0 2:0 | |
4 | Турция | 0:2 0:2 | 0:1 2:0 | 1:3 1:1 | 3:0 2:0 | 2:0 5:0 | |
5 | Эстония | 0:3 2:2 | 0:2 0:2 | 0:1 1:5 | 0:3 0:2 | 1:0 2:0 | |
6 | Андорра | 0:3 0:2 | 0:4 0:4 | 0:5 0:2 | 0:2 0:5 | 0:1 0:2 |
Группа E
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 2:0 4:4 | 2:0 1:0 | 1:1 2:0 | 2:0 2:1 | 0:0 1:0 | |
2 | Исландия | 0:2 4:4 | 2:1 2:4 | 2:0 1:1 | 2:1 2:1 | 0:1 2:0 | |
3 | Словения | 0:2 0:1 | 1:2 4:2 | 1:2 3:0 | 0:1 1:0 | 2:1 2:0 | |
4 | Норвегия | 1:1 0:2 | 0:2 1:1 | 2:1 0:3 | 0:1 1:1 | 3:1 2:0 | |
5 | Албания | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 3:1 0:0 | |
6 | Кипр | 0:0 0:1 | 1:0 0:2 | 1:2 0:2 | 1:3 0:2 | 1:3 0:0 |
Группа F
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1:0 0:1 | 4:0 3:1 | 1:0 1:1 | 2:0 0:1 | 4:1 4:0 | |
2 | Португалия | 0:1 1:0 | 3:3 1:1 | 3:0 2:0 | 1:1 4:2 | 2:1 3:0 | |
3 | Израиль | 0:4 1:3 | 3:3 1:1 | 1:1 1:1 | 2:0 1:1 | 6:0 3:0 | |
4 | Азербайджан | 0:1 1:1 | 0:3 0:2 | 1:1 1:1 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | |
5 | Северная Ирландия | 0:2 1:0 | 1:1 2:4 | 0:2 1:1 | 1:1 0:2 | 1:1 2:3 | |
6 | Люксембург | 1:4 0:4 | 1:2 0:3 | 0:6 0:3 | 0:0 1:1 | 1:1 3:2 |
Группа G
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0:0 3:1 | 0:1 2:1 | 3:0 1:0 | 4:1 5:0 | 8:1 4:1 | |
2 | Греция | 0:0 1:3 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 | 2:1 1:0 | 1:0 2:0 | |
3 | Словакия | 1:0 1:2 | 0:1 0:1 | 1:1 1:1 | 2:1 2:2 | 2:0 1:1 | |
4 | Литва | 0:3 0:1 | 0:2 0:1 | 1:1 1:1 | 1:2 2:0 | 2:0 2:0 | |
5 | Латвия | 1:4 0:5 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:1 0:2 | 2:0 1:1 | |
6 | Лихтенштейн | 1:8 1:4 | 0:1 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 |
Группа H
№ | Топ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 1:1 0:0 | 1:1 4:1 | 1:1 2:0 | 5:0 4:0 | 5:0 8:0 | |
2 | Украина | 1:1 0:0 | 0:1 4:0 | 3:1 1:0 | 0:0 2:1 | 9:0 8:0 | |
3 | Черногория | 1:1 1:4 | 1:0 0:4 | 2:2 1:1 | 1:0 2:5 | 6:0 3:0 | |
4 | Польша | 1:1 0:2 | 1:3 0:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:1 | 5:0 5:1 | |
5 | Молдова | 0:5 0:4 | 0:0 1:2 | 0:1 5:2 | 0:2 1:1 | 2:0 3:0 | |
6 | Сан-Марино | 0:5 0:8 | 0:9 0:8 | 0:6 0:3 | 0:5 1:5 | 0:2 0:3 |