Чемпионат мира 2018 — Турнирная таблица
Турнирдің кезеңі
Группа A
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
4 | Болгария | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 |
5 | Беларусь | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 |
6 | Люксембург | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Группа B
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 6 |
3 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4 | Фарерские острова | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 4 |
5 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
6 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Группа C
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
2 | Азербайджан | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
4 | Норвегия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
5 | Чехия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 2 |
6 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Группа D
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
2 | Ирландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
3 | Уэльс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 |
4 | Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
5 | Грузия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
6 | Молдова | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Группа E
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
2 | Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 |
3 | Румыния | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
4 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
5 | Казахстан | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2 |
6 | Армения | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Группа F
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
2 | Литва | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
3 | Словения | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
4 | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
5 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
6 | Мальта | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Группа G
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 7 |
2 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
3 | Албания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
4 | Израиль | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
5 | Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 0 |
6 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Группа H
№ | Қатысушы | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 9 |
2 | Греция | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
3 | Босния и Герцеговина | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
4 | Эстония | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
5 | Кипр | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
6 | Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 |