Чемпионат мира по гандболу

Топ Мерзімдер И В Н П О М
1 Казахстан 4 26 6 1 19 13 623-835
2 Япония 1 5 1 0 4 2 118-138
3 Южная Корея 3 8 4 2 2 10 242-199
4 Китай 1 5 1 0 4 2 141-180
5 Куба 1 6 0 0 6 0 147-226
6 Конго 3 5 3 1 1 7 150-131
7 Австралия 2 4 0 0 4 0 58-125
8 Нидерланды 2 10 8 1 1 17 332-237
9 Испания 2 7 4 0 3 8 196-138
10 Россия 3 9 8 0 1 16 291-197
11 Германия 2 7 4 0 3 8 210-156
12 Уругвай 1 1 0 0 1 0 22-31
13 Чехия 1 1 1 0 0 2 32-22
14 Швеция 2 7 5 1 1 11 252-186
15 Аргентина 2 6 2 0 4 4 120-146
16 Норвегия 1 9 8 0 1 16 279-209
17 Черногория 2 8 6 1 1 13 249-193
18 Румыния 2 10 6 0 4 12 311-247
19 Япония (U-20) 1 7 3 0 4 6 192-200
20 Южная Корея (U-20) 2 14 11 0 3 22 467-388
21 Казахстан (U-20) 2 14 2 0 12 4 320-491
22 Узбекистан (U-20) 1 7 0 0 7 0 143-270
23 Китай (U-20) 1 7 2 0 5 4 172-207
24 Норвегия (U-20) 2 14 10 0 4 20 461-336
25 Чехия (U-20) 1 5 3 0 2 6 141-124
26 Хорватия (U-20) 2 14 9 0 5 18 364-325
27 Уругвай (U-20) 1 5 1 0 4 2 103-172
28 Ангола (U-20) 2 8 2 1 5 5 216-219
29 ДР Конго (U-20) 1 1 0 0 1 0 23-24
30 Швеция (U-18) 2 14 9 0 5 18 386-332
31 Бразилия (U-18) 2 12 7 0 5 14 332-273
32 Южная Корея (U-18) 2 14 13 0 1 26 475-378
33 Нидерланды (U-18) 1 5 2 0 3 4 139-118
34 Казахстан (U-18) 2 14 4 0 10 8 325-471
35 Тунис (U-18) 1 5 1 0 4 2 97-155
36 Конго (U-18) 1 1 0 0 1 0 23-26
37 Узбекистан (U-18) 2 8 0 0 8 0 186-317
38 Китай (U-18) 2 9 2 0 7 4 221-284
39 Мексика 1 3 1 0 2 2 69-72
40 Япония (U-18) 1 7 3 1 3 7 201-190
41 Дания 1 7 4 0 3 8 190-163
42 Венгрия 1 6 4 0 2 8 169-145
43 Тунис 1 7 2 0 5 4 175-229
44 Сербия 1 6 2 1 3 5 164-168
45 Польша 1 9 5 0 4 10 227-239
46 Ангола 1 6 2 0 4 4 172-193
47 Бразилия 1 6 4 1 1 9 140-120
48 Франция 1 7 4 1 2 9 168-140
49 ДР Конго 1 6 0 0 6 0 108-181
50 Пуэрто-Рико 1 5 1 0 4 2 88-197
51 Дания (U-20) 1 9 9 0 0 18 268-190
52 Венгрия (U-20) 1 7 3 0 4 6 203-189
53 Черногория (U-20) 1 7 3 1 3 7 168-174
54 Франция (U-20) 1 7 3 1 3 7 190-181
55 Бразилия (U-20) 1 7 3 1 3 7 217-202
56 Тунис (U-20) 1 7 2 0 5 4 176-209
57 Австрия (U-20) 1 7 2 0 5 4 184-193
58 Румыния (U-20) 1 9 7 1 1 15 267-198
59 Германия (U-20) 1 9 6 1 2 13 275-219
60 Испания (U-20) 1 7 3 0 4 6 155-175
61 Аргентина (U-20) 1 7 2 0 5 4 152-170
62 Египет (U-20) 1 7 1 0 6 2 142-216
63 Россия (U-20) 1 9 8 0 1 16 318-198
64 Швеция (U-20) 1 9 6 0 3 12 244-207
65 Чили (U-20) 1 7 1 0 6 2 158-267
66 Нидерланды (U-20) 1 7 4 0 3 8 227-202
67 Россия (U-18) 1 9 9 0 0 18 286-204
68 Хорватия (U-18) 1 9 4 0 5 8 219-228
69 Германия (U-18) 1 7 4 0 3 8 176-155
70 Ангола (U-18) 1 7 2 1 4 5 187-191
71 Чили (U-18) 1 7 1 0 6 2 144-245
72 Венгрия (U-18) 1 9 8 0 1 16 297-200
73 Испания (U-18) 1 7 3 0 4 6 199-190
74 ДР Конго (U-18) 1 7 1 0 6 2 148-230
75 Румыния (U-18) 1 7 2 0 5 4 204-194
76 Франция (U-18) 1 9 5 0 4 10 297-247
77 Парагвай (U-18) 1 7 2 0 5 4 195-239
78 Норвегия (U-18) 1 9 6 0 3 12 258-222
79 Дания (U-18) 1 9 8 0 1 16 281-182
80 Словения (U-18) 1 7 2 0 5 4 216-205
81 Словакия (U-18) 1 7 4 0 3 8 183-169
82 Египет (U-18) 1 7 5 0 2 10 215-227
83 Аргентина (U-18) 1 7 2 0 5 4 191-209
Живи спортом!