auth.social_login
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Русский Табло
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
RU
Сайтқа кіру
auth.social_login:
Сіздің Vesti.kz сайтындағы аккаунт Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?
Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?

Сіздің жаңа құпия сөзіңізді жіберетін email-ді атаңыз. Ақырында сіз құпия сөзді жеке бетіңізде өзгерте аласыз

Жарнама

Чемпионат Азии по волейболу

Топ Мерзімдер И В П Счёт П/П О
1 Жетысу 5 29 18 10 991-892 14
2 Алматы 2 15 10 3 32-13 14
3 Китай (U-19) 2 16 15 1 827-482 11
4 Тайланд 2 16 13 3 741-521 10
5 Гуандонг Эвергранд 1 3 3 0 9-1 6
6 Каллех 1 3 3 0 9-1 6
7 Китай 4 12 10 2 560-330 4
8 Аль-Райан 3 13 10 3 564-475 4
9 Япония 2 11 7 4 529-485 4
10 ПФУ Блау Кэтс 1 3 2 1 8-3 4
11 Тайвань Пауэр 3 12 6 6 746-755 3
12 Катар (U-20) 2 8 3 5 469-517 3
13 Чанг 2 2 2 0 6-1 3
14 Казахстан 3 22 10 9 1071-1091 2
15 Япония (U-19) 2 11 9 2 725-443 2
16 Китай (U-20) 2 11 9 2 797-631 2
17 Тойода Госэй Трефуэрца 2 16 9 7 753-706 2
18 Китайский Тайбэй (U-19) 2 10 5 5 650-619 2
19 Вьетнам (U-19) 2 10 5 5 560-626 2
20 Пайкан 2 7 4 2 431-374 2
21 Австралия 3 7 2 4 287-353 2
22 Бахрейн (U-20) 2 10 2 8 573-682 2
23 Северная Корея 1 1 1 0 3-1 2
24 Сахам 1 3 1 2 6-7 2
25 Вьетнам (U-17) 1 2 1 1 44-76 2
26 Тайбэй 2 12 5 6 506-449 1
27 Торай Эрроус 1 1 1 0 3-0 1
28 Ляолинь 1 3 1 2 3-7 1
29 Иран 2 15 13 2 1225-986 0
30 Иран (U-20) 2 11 11 0 918-655 0
31 Казахстан 3 21 11 6 1176-1125 0
32 Бангкок Гласс 2 13 10 3 1183-993 0
33 Хисамицу Спрингс 2 10 9 1 850-590 0
34 Южная Корея 2 11 9 2 765-570 0
35 Южная Корея (U-19) 2 13 9 4 871-686 0
36 Япония (U-20) 2 13 9 4 1053-896 0
37 Аль Араби 2 11 9 2 913-769 0
38 Китай 2 11 9 1 1009-923 0
39 Тайланд (U-19) 2 12 8 4 702-503 0
40 Банк Сармайех 1 8 8 0 674-512 0
41 Южная Корея (U-20) 2 11 8 3 864-793 0
42 НЕК Ред Роккетс 1 7 7 0 558-383 0
43 Китайский Тайбэй (U-20) 2 12 7 5 980-915 0
44 Южная Корея 2 11 7 3 914-891 0
45 Тяньцзинь 1 8 6 1 504-318 0
46 Япония (U-17) 1 6 6 0 469-323 0
47 Байи Арми Шэньчжэнь 1 7 6 1 551-434 0
48 Япония 3 12 6 5 961-942 0
49 25 апреля 3 14 6 8 737-745 0
50 Жейлянг 1 7 5 2 574-431 0
51 Алтай 1 8 5 3 691-619 0
52 БАИК Моторс 2 8 5 3 660-605 0
53 Шанхай Золотой Век 1 8 5 3 683-629 0
54 Тайланд (U-20) 2 9 5 4 683-675 0
55 Филиппины (U-19) 1 7 5 2 525-523 0
56 Казахстан (U-20) 2 15 5 9 1010-1162 0
57 Казахстан (U-19) 2 16 5 11 1028-1221 0
58 Австралия 2 7 4 3 568-513 0
59 Жайык 1 7 4 3 501-468 0
60 Алтай 1 7 4 3 550-519 0
61 Катар 3 10 4 6 847-825 0
62 Сурабайя Саматор 1 7 4 3 511-496 0
63 Австралия (U-20) 1 7 4 3 549-546 0
64 Тайвань Пауэр 1 6 4 2 469-473 0
65 Китайский Тайбей 3 8 4 3 533-538 0
66 Павлодар 1 7 4 3 531-538 0
67 Китайский Тайбей 2 10 4 6 519-534 0
68 Сармайех Банк 1 7 4 3 512-528 0
69 Гас Аль-Джануб 3 9 4 5 764-782 0
70 Пакистан 2 8 4 4 614-633 0
71 Вьетнам 2 11 4 7 527-553 0
72 Туркменистан (U-20) 1 8 4 4 588-649 0
73 Шри-Ланка (U-18) 1 3 3 0 225-158 0
74 Тайчжун Банк 1 3 3 0 272-226 0
75 Китайский Тайбэй (U-17) 1 4 3 1 318-284 0
76 Матин Варамин 1 3 3 0 273-244 0
77 Иран (U-19) 1 6 3 3 438-422 0
78 Ирак (U-20) 1 7 3 4 571-590 0
79 Пакистан (U-20) 1 7 3 4 545-573 0
80 Австралия (U-19) 1 7 3 4 539-568 0
81 Шри-Ланка (U-20) 2 9 3 6 683-717 0
82 Льен Вьет Пост Банк 3 13 3 10 859-968 0
83 Индия (U-19) 2 10 3 7 619-750 0
84 Китай (U-17) 1 3 2 1 213-184 0
85 Линвьет Постбанк 1 4 2 2 10-10 0
86 Бахрейн 1 4 2 2 300-313 0
87 Казахстан (U-18) 1 5 2 3 445-460 0
88 Миграция ГМС 2 5 2 3 415-443 0
89 Саудовская Аравия (U-18) 1 4 2 2 326-355 0
90 Гонконг (U-20) 1 7 2 5 506-545 0
91 Гонконг (U-19) 1 6 2 4 390-438 0
92 ПЛДТ 1 6 2 3 269-318 0
93 Команда Мьянмы 1 6 2 4 430-483 0
94 Винг 46 Тойота Пхитсанулок 1 5 2 3 253-307 0
95 Фотон Филипинас 1 7 2 5 476-530 0
96 Команда Малайзии 1 6 2 4 434-491 0
97 Казахстан (U-17) 1 7 2 5 413-482 0
98 Тайланд (U-17) 1 3 1 1 274-249 0
99 Южная Корея (U-17) 1 4 1 2 311-307 0
100 Соут Гас Клаб 1 5 1 4 6-14 0
101 Транг Ань 1 2 1 1 149-160 0
102 Австралия (U-18) 1 3 1 2 256-269 0
103 Узбекистан (U-20) 1 4 1 3 291-331 0
104 Джакарта Электрик ПЛН 1 4 1 3 237-285 0
105 Тайланд 3 9 1 7 579-629 0
106 Индия 2 5 1 4 368-420 0
107 Саудовская Аравия (U-20) 1 7 1 6 568-641 0
108 Квай Тсинг 1 4 1 3 255-334 0
109 Сохар 2 6 1 5 386-469 0
110 Гонконг 1 3 1 2 127-216 0
111 Кувейт 2 7 1 6 457-576 0
112 Иран 2 9 1 8 586-709 0
113 Петрон Блэйз 1 6 1 5 299-422 0
114 Макао (U-19) 1 6 1 5 287-452 0
115 Тайчжун Банк 1 7 1 6 343-513 0
116 Новая Зеландия (U-19) 2 10 1 9 452-635 0
117 Индонезия 1 1 0 0 0-0 0
118 Индия (U-20) 1 1 0 0 0-0 0
119 Сакай Блазерс 1 1 0 0 0-0 0
120 Афганистан 1 1 0 0 0-0 0
121 Тианжин Бриджстоун 1 1 0 1 2-3 0
122 Гаруда 1 1 0 1 0-3 0
123 Чанг 1 1 0 1 0-3 0
124 ОНГК Дехрадун 1 3 0 3 6-9 0
125 Талып Спорт 1 1 0 1 0-3 0
126 Малайзия 1 1 0 1 0-3 0
127 Азия Ворлд Клаб 1 1 0 1 0-3 0
128 Житипасанд 2 2 0 2 0-6 0
129 Мальдивы 1 3 0 3 1-9 0
130 Идеа Кхонкаен 1 4 0 4 3-12 0
131 Новая Зеландия (U-20) 1 1 0 1 101-110 0
132 Накхон Ратчисама 1 1 0 1 86-96 0
133 Гонконг (U-18) 1 1 0 1 101-111 0
134 Иран (U-17) 1 1 0 1 60-75 0
135 Ливан 1 1 0 1 54-75 0
136 Захра Аль-Мин 1 1 0 1 75-98 0
137 ПЛДТ 1 1 0 1 52-75 0
138 Ирак 1 2 0 2 147-174 0
139 Матин Варамин 1 1 0 1 39-75 0
140 Сангму Корея Армед 1 3 0 3 229-274 0
141 Филиппины (U-17) 1 2 0 2 137-184 0
142 Туркменистан 1 3 0 3 196-253 0
143 Индия 2 3 0 3 116-173 0
144 Оман 1 5 0 5 397-460 0
145 Шри-Ланка 2 4 0 4 252-321 0
146 Грин Драгон 1 4 0 4 268-340 0
147 Новая Зеландия (U-17) 1 2 0 2 96-171 0
148 Аль-Джазира 1 5 0 5 156-231 0
149 Масеко 1 6 0 6 439-516 0
150 Шри-Ланка 3 5 0 4 139-228 0
151 Монголия 2 5 0 5 138-231 0
152 Команда Малайзии 1 4 0 4 216-324 0
153 Филиппины 1 3 0 3 134-249 0
154 Кувейт (U-20) 1 4 0 4 182-303 0
155 КСЕБ 1 5 0 4 173-301 0
156 Азад Университети 1 4 0 4 168-300 0
157 Ли Кон Тин 1 6 0 6 307-469 0
158 ВАС 1 5 0 4 119-300 0
159 Шри-Ланка (U-19) 2 8 0 8 306-551 0

Жарнама