Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
•
Франция, Ницца
, Дворец спорта
•
Круговой турнир, мужчины
13 сәуір 2014 16:30
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
0:20 | Семён Кошелев | |
0:30 | 2 | Никита Незнамов |
14:08 | 2 | Данил Свинухов |
23:01 | Бекмуханбет Толепберген | |
25:29 | 2 | Бекмуханбет Толепберген |
26:03 | Дмитрий Преснов (Никита Незнамов) | |
50:00 | 2 | Ануарбек Танимов |
53:23 | 2 | Сергей Омельянович |
56:54 | 2 | Данил Свинухов |
59:00 | 2 | Денис Сентюшкин |
6:43 | 2 | Кирилс Галоха |
23:01 | Мартыньш Витолиньш | |
31:16 | Робертс Локанс (Френкс Разгалс) | |
32:24 | 2 | Гатис Спруктс |
36:35 | 2 | Френкс Разгалс |
41:31 | Робертс Локанс | |
42:01 | Эдуардс Янсонс (Мартиньш Дзиркалс, Эрикс Жоховс) | |
43:15 | Филипс Бунцис (Робертс Локанс, Френкс Разгалс) | |
44:44 | Эрикс Жоховс (Мартиньш Дзиркалс) |
Топтардың құрамдары
|
вр | Никита Устинович | |
|
зщ | Дмитрий Быков | |
|
зщ | Илья Лобанов | |
|
зщ | Никита Медведев | |
|
зщ | Сергей Омельянович 2 | |
|
зщ | Данил Свинухов 2 2 | |
|
зщ | Денис Сентюшкин 2 | |
|
зщ | Ануарбек Танимов 2 | |
|
нп | Кайсар Аманов | |
|
нп | Алихан Асетов | |
|
нп | Алексей Киселев | |
|
нп | Семён Кошелев | |
|
нп | Дмитрий Макеев | |
|
нп | Никита Незнамов 2 | |
|
нп | Кирилл Панюков | |
|
нп | Дмитрий Преснов | |
|
нп | Бекмуханбет Толепберген 2 | |
|
нп | Артур Шетле | |
|
нп | Степан Штефан | |
|
нп | Кирилл Ядрышников |
|
вр | Матисс Кивлениекс | |
|
зщ | Кирилс Митрофановс | |
|
зщ | Максимс Пономаренко | |
|
зщ | Янис Пуриньш | |
|
зщ | Кристианс Рубинс | |
|
зщ | Эдуардс Федоровс | |
|
зщ | Карлис Чуксте | |
|
зщ | Эдуардс Янсонс | |
|
зщ | Гвидо Янсонс | |
|
нп | Родриго Аболс | |
|
нп | Рудольф Балчерс | |
|
нп | Филипс Бунцис | |
|
нп | Мартыньш Витолиньш | |
|
нп | Кирилс Галоха 2 | |
|
нп | Мартиньш Дзиркалс | |
|
нп | Эрикс Жоховс | |
|
нп | Давис Зембергс | |
|
нп | Маркс Лазаревс | |
|
нп | Робертс Локанс | |
|
нп | Френкс Разгалс 2 | |
|
нп | Гатис Спруктс 2 |
17.6 | Ойыншылардың орта жасы | 17.5 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | Томс Нука |