Суперлига России по баскетболу 2014/15 — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Самара-СГЭУ 77:78 94:82 67:84 85:79 75:68 80:63 97:87 65:58 93:74 59:71 86:79 67:85 68:88 80:90 103:78 71:75 63:55 74:71 84:69 85:67 76:80 101:93 75:62 80:61 79:50 108:75 99:70 92:64 92:67 111:63
2 БК Динамо 78:77 82:94 64:66 80:72 73:79 78:75 69:84 83:62 95:76 76:69 94:100 83:72 66:52 97:95 86:87 84:80 81:82 59:53 81:82 78:74 79:73 95:91 72:65 80:72 99:63 95:71 84:71 72:80 91:81 95:67
3 ПАРМА 84:67 79:85 66:64 72:80 72:64 57:78 74:77 71:61 70:56 73:82 86:63 67:80 81:90 80:67 87:67 66:82 63:60 68:85 78:68 72:83 74:73 87:71 72:63 86:73 85:67 91:72 80:66 92:60 81:58 119:61
4 Урал 68:75 63:80 79:73 75:78 64:72 78:57 83:57 71:67 ОТ 77:82 88:75 85:84 64:84 71:83 75:73 69:62 82:95 69:62 65:62 87:71 78:67 72:70 81:49 80:58 53:75 115:74 76:84 93:88 95:67 88:68 90:50
5 ТЕМП-СУМЗ 87:97 58:65 84:69 62:83 77:74 61:71 57:83 67:71 ОТ 73:65 62:74 73:49 66:77 75:89 83:74 69:73 84:83 ОТ 71:67 77:73 60:45 85:79 76:64 91:61 79:61 65:52 86:63 81:71 88:91 83:74 87:80 88:48
6 Рязань 74:93 71:59 76:95 69:76 56:70 82:73 82:77 75:88 65:73 74:62 82:79 86:77 76:74 98:93 77:75 76:83 72:75 64:68 63:68 80:61 76:72 90:93 85:84 94:79 94:73 73:76 85:73 76:75 90:72 102:53
7 Спартак-Приморье 79:86 85:67 100:94 72:83 63:86 80:67 84:85 84:64 49:73 77:66 79:82 77:86 80:77 82:89 ОТ 74:71 76:72 98:99 66:70 76:70 76:75 78:64 82:85 ОТ 78:71 63:60 95:83 75:68 84:71 75:83 85:64 84:71
8 Новосибирск 88:68 90:80 52:66 95:97 90:81 67:80 83:71 73:75 89:75 74:83 74:76 93:98 77:80 89:82 ОТ 58:78 87:65 81:59 95:82 86:72 68:63 81:74 95:89 73:75 70:56 73:68 89:60 98:65 103:81 91:48 102:78
9 Университет-Югра 78:103 75:71 87:86 80:84 67:87 82:66 62:69 95:82 73:69 83:84 ОТ 75:77 83:76 71:74 72:76 78:58 65:87 82:77 111:107 ОТ 90:98 88:67 53:64 94:88 64:56 93:72 64:75 90:59 88:82 83:70 84:65 93:59
10 БК Россия 55:63 71:74 82:81 53:59 60:63 85:68 62:69 62:65 67:71 73:77 75:72 68:64 99:98 70:66 59:81 82:95 77:82 107:111 ОТ 57:63 67:80 92:83 79:70 89:82 63:72 75:66 71:64 88:78 72:65 97:73 89:76
11 Химки-Подмосковье 69:84 67:85 82:81 74:78 68:78 83:72 71:87 67:78 45:60 79:85 68:63 61:80 70:76 75:76 72:86 63:68 98:90 67:88 63:57 80:67 87:92 89:62 59:67 63:44 74:76 81:72 87:65 98:93 68:45 54:49
12 АлтайБаскет 80:76 93:101 73:79 91:95 73:74 71:87 70:72 49:81 64:76 61:91 72:76 93:90 64:78 85:82 ОТ 74:81 89:95 64:53 88:94 83:92 70:79 92:87 62:89 84:70 72:60 80:72 95:88 73:60 104:90 86:88 94:75
13 Иркут 62:75 61:80 65:72 72:80 63:72 73:86 58:80 75:53 61:79 52:65 84:85 79:94 71:78 60:63 75:73 56:70 56:64 72:93 82:89 72:63 67:59 44:63 70:84 60:72 72:64 84:68 77:52 94:81 84:73 72:63
14 Купол-Родники 50:79 75:108 63:99 71:95 67:85 72:91 74:115 84:76 63:86 71:81 73:94 76:73 83:95 68:75 68:73 60:89 75:64 59:90 66:75 64:71 76:74 72:81 72:80 88:95 64:72 68:84 78:68 75:65 67:62 71:67
15 МБА 70:99 64:92 71:84 80:72 66:80 60:92 88:93 67:95 91:88 74:83 73:85 75:76 71:84 83:75 65:98 81:103 82:88 70:83 78:88 65:72 65:87 93:98 60:73 90:104 52:77 81:94 68:78 65:75 61:65 73:67
16 Алматинский Легион 67:92 63:111 81:91 67:95 58:81 61:119 68:88 50:90 80:87 48:88 72:90 53:102 64:85 71:84 48:91 78:102 65:84 59:93 73:97 76:89 45:68 49:54 88:86 75:94 73:84 63:72 62:67 67:71 65:61 67:73
Живи спортом!