Чемпионат Казахстана 2008. Премьер-Лига — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Актобе 1:1 0:1 0:0 3:3 1:0 0:0 1:0 3:0 1:2 3:0 0:0 3:0 1:0 3:0 3:0 : : 1:0 3:0 1:0 0:1 3:1 5:1 4:1 1:1 2:1 4:2 1:1 3:0 4:2
2 Тобыл 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:3 2:2 6:1 0:1 2:0 2:1 0:1 3:1 2:1 2:0 2:1 анн. 3:0 ТП 1:1 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 3:0 3:0 5:0
3 Иртыш 0:0 3:3 1:1 1:2 1:0 2:1 4:0 1:1 3:2 1:0 1:3 2:2 1:0 2:2 2:3 3:0 ТП 2:1 1:0 0:1 3:1 1:1 5:2 1:0 4:0 3:0 1:0 3:0 1:1 2:1 3:0
4 Кайсар 0:1 0:0 1:1 3:2 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:0 0:5 1:0 0:0 1:2 2:1 1:2 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 4:0 1:0 0:0
5 Мегаспорт 0:1 0:3 2:2 1:6 0:4 1:1 0:1 0:2 2:1 0:1 1:0 2:2 0:1 1:3 2:1 3:0 ТП 0:2 5:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:1 2:2 1:0 2:0 1:0 2:1 0:0 3:2
6 Жетысу 2:1 0:3 1:0 0:2 2:3 0:1 1:2 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:0 2:2 1:0 3:0 ТП 2:0 0:2 1:3 1:1 0:0 1:1 0:0 0:1 1:0 1:1 3:0 0:0 0:1 1:0
7 Шахтер 0:0 0:3 1:2 1:0 3:1 2:2 0:1 5:0 0:1 2:2 1:0 0:0 1:1 3:3 1:1 2:1 2:1 анн. 3:0 ТП 1:0 0:0 3:0 1:1 3:2 0:0 2:1 0:0 3:1 0:1 1:1 2:2 2:0
8 Алма-Ата 0:1 0:3 1:3 1:2 0:1 2:2 0:1 0:0 1:0 3:1 0:2 2:2 1:1 3:3 0:1 0:2 2:0 4:1 0:1 1:0 0:3 2:1 1:2 0:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:3 2:1
9 Восток 0:3 2:3 анн. 0:3 ТП 0:2 : 3:2 0:3 ТП 2:1 1:2 1:2 0:3 ТП 0:1 0:3 ТП 1:1 1:2 1:0 2:0 : 0:3 ТП 0:0 0:3 ТП 0:0 1:0 анн. 0:3 ТП 3:3 2:1 1:2 8:2 2:1 1:0 0:0 4:1
10 Окжетпес 2:2 анн. 0:3 ТП 0:1 1:1 0:2 1:2 0:1 2:1 1:1 2:0 0:5 0:2 2:0 : 0:1 0:2 1:4 1:1 анн. 0:3 ТП 3:0 ТП 2:0 1:2 1:3 2:1 1:1 2:1 2:0 2:2 2:1 1:3 0:0 3:2
11 Кайрат 0:3 0:1 1:2 1:1 1:0 1:3 1:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:1 0:0 0:3 1:0 0:1 0:0 3:0 ТП 0:2 2:1 0:0 1:2 3:0 0:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 2:2
12 Астана 1:0 1:3 0:2 0:1 1:1 2:5 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 2:3 3:0 1:2 0:0 : 3:1 1:2 0:0 2:1 0:1 2:0 0:0 1:2 3:2 1:2 0:0 7:1
13 Ордабасы 1:5 1:4 1:1 1:2 0:1 0:4 0:1 0:2 1:0 2:2 0:0 1:0 0:0 1:2 2:1 0:0 3:3 1:2 1:1 1:2 0:3 1:0 1:0 0:2 0:2 1:1 2:1 1:2 0:0 2:0
14 Есиль-Богатырь 1:1 1:2 0:2 1:2 0:3 0:1 0:1 0:0 0:1 0:2 0:1 1:1 0:0 1:3 1:1 0:1 2:1 2:8 0:2 2:2 0:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:1 0:0 0:0 2:2 0:2
15 Энергетик-2 2:4 1:1 0:1 0:3 0:3 1:1 0:1 0:4 0:1 1:2 0:3 0:0 1:0 1:1 1:3 0:1 1:2 0:1 1:2 3:1 0:0 0:1 2:3 2:1 1:2 2:1 0:0 0:0 0:0 1:0
16 Атырау 0:3 2:4 0:3 0:5 1:2 0:3 0:1 0:0 0:0 2:3 1:0 0:1 2:2 0:2 3:1 1:2 0:0 1:4 0:0 2:3 0:1 2:2 0:0 1:7 0:0 0:2 2:2 2:0 0:0 0:1
Живи спортом!