Высшая Хоккейная Лига 2013/14 — результаты матчей

Турнирдің кезеңі 
Топ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Торос 4:2 3:2 Б 1:0 Б 0:1 ОТ 4:3 Б 0:3 3:0 4:2 2:1 Б 2:4 4:2 1:0 1:0 3:1 1:4 0:3 2:0 3:2 3:1 6:0 1:2 2:1 2:4 5:4 3:1 3:2 2:1 Б 2:1 Б 2:4 2:0 3:2 0:2 4:3 1:2 3:1 2:1 2:1 2:4 7:2 0:2 2:1 2:1 ОТ 1:4 3:4 Б 2:1 1:2 3:1 5:2 6:0 1:0
2 Молот-Прикамье 2:4 2:3 Б 1:2 2:1 4:0 2:1 ОТ 5:2 2:4 2:3 Б 0:2 2:3 0:2 0:2 3:4 Б 4:1 3:4 Б 1:2 ОТ 4:2 3:2 Б 4:1 3:4 3:0 2:1 ОТ 2:1 1:2 4:1 3:1 1:2 3:1 1:2 Б 2:1 5:1 2:1 1:0 1:4 3:1 3:2 4:3 7:1 2:1 2:0 2:4 5:2 5:1 4:2 2:1 4:1 6:5 Б 2:0 4:3
3 Рубин 0:1 Б 1:0 ОТ 2:1 1:2 1:2 Б 4:2 1:2 2:3 0:1 2:3 Б 3:2 Б 3:2 5:3 3:2 Б 4:5 3:2 Б 1:2 4:0 3:2 2:3 4:2 1:2 Б 1:0 1:0 1:3 3:2 Б 3:0 1:2 3:1 2:5 2:1 ОТ 0:1 3:2 3:1 7:1 4:2 4:3 3:2 2:1 3:1 5:4 Б 5:0 7:1 6:4 3:2 Б 0:1 Б 4:3 2:1 2:1 Б 2:0
4 Сарыарка 3:4 Б 3:0 0:4 1:2 ОТ 2:1 Б 2:4 5:4 2:1 Б 0:1 3:0 2:3 4:7 5:4 ОТ 2:1 ОТ 6:3 5:1 3:0 4:3 Б 6:0 4:2 4:3 ОТ 3:8 4:2 3:4 0:3 3:0 1:2 Б 6:3 4:1 2:3 ОТ 2:0 2:1 Б 4:3 ОТ 3:2 ОТ 1:2 2:0 1:3 3:1 6:1 6:2 5:0 3:4 2:1 Б 4:3 2:3 8:2 3:1 2:0 2:1 ОТ 2:0
5 Кубань 0:3 2:4 2:5 4:2 2:1 3:2 4:5 1:2 Б 2:3 ОТ 2:3 0:2 3:2 0:2 4:3 4:1 0:4 2:3 0:5 6:3 1:4 3:1 2:3 Б 1:3 4:3 Б 2:5 7:4 2:3 ОТ 3:2 ОТ 2:4 3:1 5:1 4:3 5:4 ОТ 3:2 Б 6:2 2:0 0:2 5:2 4:2 4:2 0:3 2:1 Б 3:0 7:3 4:1 4:3 3:1 3:4 Б 3:1 4:1
6 Дизель 1:2 Б 4:2 3:2 Б 2:0 1:0 3:2 Б 1:0 0:3 3:2 ОТ 3:2 2:3 0:1 5:4 ОТ 1:2 3:1 1:0 1:0 Б 3:4 ОТ 2:3 5:4 Б 2:4 3:4 Б 1:0 4:3 3:2 2:4 2:0 0:3 2:3 Б 0:2 1:2 Б 1:2 6:2 2:1 ОТ 4:5 0:1 Б 3:0 4:3 2:3 ОТ 1:2 Б 3:0 1:3 4:2 3:2 4:1 1:2 Б 2:1 Б 5:1 4:1 3:2 Б
7 Южный Урал 2:4 0:1 3:2 2:0 2:3 Б 2:3 3:2 7:4 2:0 2:3 3:2 1:0 3:2 2:3 Б 2:5 3:2 3:1 1:0 Б 3:1 1:2 1:0 1:2 1:2 3:1 5:2 3:2 ОТ 2:3 ОТ 2:3 Б 5:1 2:1 Б 2:1 5:2 1:2 0:1 4:1 3:1 1:2 1:5 5:0 5:4 ОТ 4:3 Б 1:4 2:1 6:4 1:3 0:4 4:2 1:3 2:3 2:1
8 ТХК 0:1 1:3 2:0 4:3 Б 3:5 2:3 Б 4:5 ОТ 1:2 ОТ 2:0 3:4 4:5 ОТ 2:1 2:3 3:2 Б 4:1 3:4 Б 2:3 4:3 Б 2:3 3:4 6:3 1:2 Б 2:5 5:4 3:0 5:0 7:2 2:3 Б 3:2 Б 4:1 4:3 Б 3:4 Б 2:1 Б 3:4 Б 4:0 4:3 2:3 2:1 2:0 0:3 2:6 4:2 1:0 3:0 4:2 5:4 Б 3:2 3:1 0:1 3:2
9 Буран 4:1 3:0 1:4 4:3 Б 5:4 2:3 Б 3:6 1:5 1:4 4:0 1:3 0:1 5:2 2:3 1:4 4:3 Б 2:10 3:1 1:6 3:4 Б 0:4 0:2 5:4 ОТ 0:3 3:0 5:4 3:2 5:3 1:2 Б 3:2 5:2 4:5 ОТ 4:2 2:0 6:7 ОТ 4:5 5:2 5:1 4:5 Б 6:1 5:2 4:2 2:3 3:5 4:2 2:3 3:2 3:1 1:0 5:1
10 Нефтяник Ал 0:2 2:3 2:1 ОТ 2:4 2:1 0:4 0:3 3:4 Б 3:2 5:0 0:1 Б 4:3 ОТ 1:3 0:1 Б 3:2 3:4 Б 10:2 1:3 3:4 Б 2:1 1:3 4:5 2:1 4:2 1:2 6:5 1:0 3:4 3:2 2:1 1:3 1:2 Б 4:3 ОТ 3:2 4:5 0:4 4:3 2:1 4:5 4:2 4:3 Б 3:2 4:6 2:1 4:1 2:1 Б 5:3 3:2 ОТ 3:0 4:1
11 Казцинк-Торпедо 1:3 0:6 2:3 Б 1:4 2:3 3:2 0:6 2:4 3:6 4:1 3:2 4:5 Б 1:3 2:1 3:2 4:3 6:1 4:3 Б 4:3 Б 1:2 3:1 1:3 2:1 4:3 Б 1:0 3:8 5:3 4:5 ОТ 0:1 Б 2:1 ОТ 4:3 4:2 2:1 ОТ 3:4 2:5 5:4 Б 3:4 Б 3:4 5:4 2:3 3:2 4:3 Б 4:2 2:4 1:2 ОТ 3:2 4:3 3:2 4:3 Б 4:0
12 Лада 2:1 1:2 4:3 0:3 2:4 2:1 Б 3:4 ОТ 8:3 1:3 3:2 Б 4:2 4:3 Б 0:1 2:1 3:6 2:1 Б 4:0 2:0 3:1 5:4 1:3 3:1 3:4 4:2 3:4 ОТ 2:3 3:1 1:2 ОТ 2:1 1:4 2:3 ОТ 2:4 3:2 Б 3:2 ОТ 1:2 5:2 2:3 ОТ 3:2 ОТ 4:1 1:2 3:2 Б 1:3 5:2 4:3 2:1 3:2 Б 2:3 Б 1:2 ОТ 4:0 1:2
13 Динамо Блш 4:2 4:5 1:2 ОТ 1:2 0:1 0:1 2:4 4:3 3:1 3:4 Б 0:1 3:4 2:1 1:3 5:2 4:5 4:5 ОТ 3:0 1:2 2:4 1:2 3:4 Б 4:3 2:4 2:7 4:3 Б 3:1 3:1 2:1 2:1 5:2 3:6 4:3 6:5 Б 4:3 Б 3:5 2:3 0:2 7:2 3:4 ОТ 2:1 3:1 3:2 ОТ 1:0 5:3 3:4 Б 1:3 2:1 7:1 1:0
14 Ариада 1:3 2:3 2:1 1:4 3:1 2:3 Б 3:0 0:3 5:2 4:7 2:3 4:2 2:5 2:3 ОТ 0:3 0:5 0:3 4:5 2:1 5:6 0:1 8:3 4:3 ОТ 3:2 7:2 3:4 Б 3:1 1:2 2:3 4:3 Б 0:3 2:3 Б 4:1 2:1 Б 3:2 1:2 2:1 6:1 2:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:2 ОТ 5:4 4:3 1:0 1:4 5:1 4:3
15 Титан 1:2 Б 1:2 Б 1:3 2:1 0:3 2:1 2:1 Б 3:6 3:2 ОТ 2:3 ОТ 0:2 3:0 3:2 ОТ 3:2 Б 2:7 3:2 Б 2:3 3:5 0:1 4:3 3:5 5:4 ОТ 1:3 2:1 ОТ 1:3 1:3 1:3 2:1 2:3 0:2 4:1 2:1 1:3 4:5 ОТ 3:1 1:4 2:4 3:2 4:2 0:2 4:2 4:2 2:0 4:3 4:1 4:0 2:1 1:5 1:0 2:0
16 Сокол 4:2 0:2 1:3 2:1 Б 1:3 5:2 1:4 3:2 ОТ 4:2 1:3 3:2 Б 2:0 1:5 1:2 Б 2:3 Б 1:4 2:1 Б 2:3 2:3 1:2 1:0 Б 1:2 ОТ 1:2 4:1 1:2 1:2 3:2 3:4 Б 3:2 2:0 4:8 1:2 3:2 Б 1:0 1:0 3:0 4:3 1:2 Б 5:1 0:3 3:2 3:0 4:8 6:2 2:1 2:3 2:1 3:4 2:1 0:1 Б
17 Ермак 2:3 2:0 1:2 1:5 1:2 ОТ 1:0 0:2 1:2 Б 1:5 3:4 2:1 Б 2:1 1:2 2:5 3:4 Б 4:3 Б 2:5 5:4 ОТ 3:1 2:1 Б 3:4 2:4 3:2 ОТ 4:2 2:5 6:3 3:0 3:2 Б 1:4 1:2 8:4 2:1 4:3 ОТ 1:4 5:4 Б 3:2 3:1 1:2 2:1 2:3 ОТ 3:1 2:1 2:4 1:0 Б 3:2 0:1 1:2 ОТ 0:2 1:4 1:5
18 Ижсталь 3:4 2:1 1:2 0:1 2:3 1:3 3:4 ОТ 2:3 ОТ 4:5 ОТ 2:3 Б 2:6 1:2 ОТ 2:1 1:0 1:2 Б 4:3 Б 2:4 0:2 3:4 ОТ 2:3 1:2 ОТ 4:3 2:3 Б 2:3 ОТ 3:4 5:6 Б 1:4 1:2 Б 3:1 5:4 ОТ 2:3 Б 0:1 3:4 ОТ 4:1 1:0 Б 2:1 3:2 2:0 6:1 5:4 1:4 5:4 Б 4:2 2:4 2:4 3:2 Б 3:2 2:5 1:3 6:2
19 Челмет 1:3 1:2 4:1 1:3 1:7 2:4 2:1 0:2 2:6 0:2 5:4 1:0 Б 1:4 1:3 0:4 3:4 7:6 ОТ 5:4 5:4 4:0 5:2 4:5 Б 2:1 2:5 3:4 Б 5:3 2:3 2:1 1:3 4:1 0:1 0:3 4:5 Б 2:3 0:1 Б 1:2 0:3 3:1 3:2 ОТ 4:5 3:6 7:0 3:2 1:2 3:2 4:2 2:1 Б 2:3 3:2 2:1 ОТ
20 ХК Саров 1:2 4:2 2:3 3:4 3:4 2:3 3:1 1:3 2:0 2:5 0:3 3:4 2:1 5:1 3:2 1:2 2:5 1:5 3:4 1:2 4:3 Б 4:3 3:2 ОТ 2:3 ОТ 3:2 2:0 1:2 1:6 4:2 2:3 3:4 2:1 Б 1:3 2:1 2:3 0:2 3:0 1:3 3:2 ОТ 2:3 ОТ 4:3 ОТ 2:4 1:2 ОТ 1:3 2:1 2:0 1:3 2:1 3:2 5:2
21 ХК Рязань 2:7 2:0 1:7 1:2 1:2 1:3 1:6 2:6 2:4 2:4 3:2 ОТ 2:1 Б 0:5 4:5 ОТ 0:2 3:0 5:4 Б 1:6 5:4 2:4 4:5 3:2 1:4 2:1 2:7 4:3 ОТ 3:2 3:1 2:4 2:0 1:5 3:0 1:2 3:2 ОТ 1:6 4:5 2:3 ОТ 5:4 2:3 ОТ 3:2 ОТ 6:2 4:3 1:3 1:2 3:6 6:5 0:3 3:0 6:3 5:2
22 Кристалл Ср 1:2 1:2 ОТ 0:2 4:2 4:5 Б 0:5 0:5 4:3 3:0 1:2 Б 0:3 3:1 3:4 Б 4:1 6:2 2:4 2:5 2:4 3:4 Б 2:3 2:3 3:4 Б 2:3 Б 3:1 1:2 1:3 2:3 3:2 2:4 2:4 2:3 0:3 1:3 1:2 4:1 4:5 Б 6:3 0:7 3:4 ОТ 4:2 2:6 3:4 3:2 Б 4:3 2:1 1:2 3:2 1:2 3:1 6:5
23 ХК Липецк 4:1 4:3 Б 2:5 1:5 1:7 4:6 1:2 Б 3:4 0:3 3:7 2:4 2:3 1:2 4:6 0:1 0:3 3:2 5:3 6:4 1:2 2:4 4:2 2:5 3:4 2:3 ОТ 0:1 1:3 2:3 ОТ 0:2 3:4 8:4 2:6 4:2 0:1 Б 2:4 4:2 2:3 2:1 2:1 ОТ 3:1 3:1 2:1 2:3 Б 3:4 2:3 Б 3:1 3:2 4:2 3:4 Б 4:5 ОТ
24 Спутник 1:2 2:1 2:4 1:2 2:3 Б 1:0 Б 3:2 2:8 1:4 3:4 1:4 2:1 Б 3:1 4:0 2:4 4:5 Б 2:4 3:2 1:4 1:2 Б 2:1 ОТ 2:3 1:2 2:3 Б 3:5 4:3 Б 4:5 3:4 1:4 0:4 1:2 3:2 2:3 1:0 4:2 2:3 Б 2:3 2:4 1:2 0:2 6:3 5:6 1:2 2:1 3:2 Б 1:3 3:4 Б 0:2 2:1 4:3
25 ВМФ-Карелия 1:3 2:5 1:4 5:6 Б 3:4 1:2 1:3 0:2 1:3 4:3 Б 1:2 Б 1:5 2:4 3:1 2:3 1:3 2:3 1:3 3:5 2:3 ОТ 3:4 2:3 3:2 Б 2:1 ОТ 3:1 1:2 0:1 4:1 1:2 5:1 1:2 4:3 2:1 ОТ 2:0 2:3 5:2 1:2 Б 3:2 3:1 1:2 3:0 0:3 2:3 2:1 2:3 2:4 4:3 Б 2:0 0:1 1:4
26 Зауралье 0:6 0:1 0:2 3:4 1:2 Б 0:2 1:2 ОТ 0:2 1:3 1:4 1:4 2:3 Б 3:2 1:2 1:0 2:3 0:1 1:5 0:3 1:4 3:4 Б 0:4 0:4 2:1 1:7 0:1 1:5 3:4 0:1 0:2 1:2 1:0 Б 4:1 5:1 3:1 2:6 2:3 1:2 ОТ 2:3 2:5 3:6 2:5 1:3 5:6 4:3 Б 5:4 ОТ 1:2 3:4 1:0 4:1
Живи спортом!