Медальдік сынақ


Страны

1 США США 46 29 29 104
2 Китай Китай 38 27 23 88
3 Великобритания Великобритания 29 17 19 65
4 Россия Россия 24 26 32 82
5 Южная Корея Южная Корея 13 8 7 28
6 Германия Германия 11 19 14 44
7 Франция Франция 11 11 12 34
8 Италия Италия 8 9 11 28
9 Венгрия Венгрия 8 4 5 17
10 Австралия Австралия 7 16 12 35
11 Япония Япония 7 14 17 38
12 Казахстан Казахстан 7 1 5 13
Живи спортом!