Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2012/13. Дивизион I группа В
•
Польша, Тыхы
, Арена "Винтер Стадиум"
•
Круговой турнир, мужчины
17 сәуір 2013 20:30
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
1:27 | 2 | Иван Степаненко |
11:28 | 2 | Иван Степаненко |
18:36 | Сергей Стукалов (Иван Степаненко) | |
19:03 | 2 | Кирилл Савицкий |
26:09 | Никита Михайлис (Семён Кошелев) | |
33:53 | 2 | Владимир Межебицкий |
45:54 | Семён Кошелев (Юрий Сергиенко) | |
51:06 | Кирилл Савицкий (Семён Кошелев) | |
52:14 | Никита Михайлис (Семён Кошелев) | |
55:54 | 2 | Дмитрий Фисенко |
57:28 | 2 | Иван Кинстлер |
3:57 | 2 | Дэймон Пунтус |
7:24 | 2 | Томас Валлант |
19:15 | 2 | Марио Хубер |
23:41 | Доминик Цвергер (Филипп Линднер, Стефан Гаффал) | |
54:59 | 2 | Альберт Краммер |
55:54 | 2 | Рафаэль Вольф |
57:28 | 2 | Эрик Кирхшлагер |
Топтардың құрамдары
|
вр | Валерий Севидов | |
|
зщ | Степан Александров | |
|
зщ | Станислав Зинченко | |
|
зщ | Мадияр Ибрайбеков | |
|
зщ | Владимир Межебицкий 2 | |
|
зщ | Дамир Рыспаев | |
|
зщ | Юрий Сергиенко | |
|
зщ | Иван Степаненко 2 2 | |
|
нп | Алихан Асетов | |
|
нп | Александр Белобородов | |
|
нп | Дмитрий Гренц | |
|
нп | Иван Кинстлер 2 | |
|
нп | Евгений Королинский | |
|
нп | Семён Кошелев | |
|
нп | Никита Михайлис | |
|
нп | Владислав Муравский | |
|
нп | Кирилл Савицкий 2 | |
|
нп | Сергей Стукалов | |
|
нп | Дмитрий Фисенко 2 | |
|
нп | Владислав Хохулев | |
|
нп | Аркадий Шестаков |
|
вр | Стефан Мюллер | |
|
зщ | Томас Валлант 2 | |
|
зщ | Рафаэль Вольф 2 | |
|
зщ | Фабиан Кау | |
|
зщ | Эрик Кирхшлагер 2 | |
|
зщ | Альберт Краммер 2 | |
|
зщ | Филипп Линднер | |
|
зщ | Адриан Штулингер | |
|
нп | Марсель Виттинг | |
|
нп | Али Вуковиц | |
|
нп | Стефан Гаффал | |
|
нп | Филипп Креузер | |
|
нп | Флориан Курат | |
|
нп | Валентин Лейлер | |
|
нп | Даниэль Лейссер | |
|
нп | Йоханнес Линс | |
|
нп | Дэймон Пунтус 2 | |
|
нп | Марко Рихтер | |
|
нп | Мануэль Розенлехнер | |
|
нп | Марио Хубер 2 | |
|
нп | Доминик Цвергер |
17.9 | Ойыншылардың орта жасы | 17.6 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | Томас Штрой |