Континентальный Кубок 2012/13
•
Финляндия, Вааса
•
Раунд 2, мужчины
20 қазан 2012 21:30
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
8:20 | Эрик Риска (Ээту Хейккинен) | |
10:28 | Тони Яло (Ээту Хейккинен) | |
15:53 | Тони Яло (Ээту Хейккинен) | |
23:46 | Томи Пеккала (Ким Набб) | |
25:23 | 2 | Ари Грендаль |
44:22 | 2 | Тони Яло |
50:05 | 2 | Ээту Хейккинен |
54:40 | 2 | Эрик Риска |
1:14 | 2 | Кари Сихвонен |
8:00 | 25 | Томаш Хорна |
15:05 | 2 | Александр Зубков |
15:53 | Михаил Немолодышев ⇐ Мартиньш Райтумс | |
19:36 | 2 | Ян Снопек |
22:50 | Илья Акользин (Павел Акользин, Андрей Захаров) | |
23:40 | 2 | Артём Аргоков |
26:19 | Евгений Антонов (Алексей Данилов) | |
30:12 | 2 | Павел Акользин |
35:23 | 10 | Кари Сихвонен |
35:47 | 2 | Алексей Репкин |
41:41 | Сергей Огородников | |
44:22 | 2 | Александр Егоров |
49:36 | 2 | Павел Акользин |
52:17 | Андрей Захаров | |
53:57 | 2 | Алексей Репкин |
54:40 | 4 | Александр Егоров |
56:04 | Алексей Репкин |
Топтардың құрамдары
|
вр | 92 | Джонатан Иилахти |
|
зщ | 81 | Ари Грендаль 2 |
|
зщ | 70 | Том Канкаанпяя |
|
зщ | 74 | Кай Лехтинен |
|
зщ | 32 | Матти-Пекка Пелконен |
|
зщ | 53 | Нико Туканен |
|
зщ | 10 | Антти Уитто |
|
зщ | 5 | Ээту Хейккинен 2 |
|
нп | 7 | Самули Вирккунен |
|
нп | 91 | Юхо Иловиита |
|
нп | 26 | Аки Кивеля |
|
нп | 21 | Томми Лайне |
|
нп | 33 | Петри Мери |
|
нп | 11 | Юусо Мерски |
|
нп | 71 | Ким Набб |
|
нп | 72 | Томи Пеккала |
|
нп | 18 | Маркус Пииспанен |
|
нп | 13 | Эрик Риска 2 |
|
нп | 51 | Оскари Хакомяки |
|
нп | 24 | Тони Яло 2 |
|
вр | 96 | Михаил Немолодышев 15:53 |
|
зщ | 23 | Евгений Антонов |
|
зщ | 64 | Артём Аргоков 2 |
|
зщ | 47 | Илья Гуляков |
|
зщ | 35 | Алексей Данилов |
|
зщ | 5 | Александр Долишня |
|
зщ | 42 | Ян Снопек 2 |
|
зщ | 34 | Вячеслав Трясунов |
|
нп | 14 | Илья Акользин |
|
нп | 25 | Павел Акользин 2 2 |
|
нп | 16 | Александр Егоров 2 4 |
|
нп | 89 | Андрей Захаров |
|
нп | 19 | Александр Зубков 2 |
|
нп | 52 | Денис Козырев |
|
нп | 49 | Михал Милотински |
|
нп | 24 | Сергей Огородников |
|
нп | 87 | Алексей Репкин 2 2 |
|
нп | 28 | Кари Сихвонен 2 10 |
|
нп | 54 | Томаш Хорна 25 |
|
нп | 82 | Максим Шарифьянов |
23.4 | Ойыншылардың орта жасы | 29.2 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 35 | Ярно Лайтинен |
|
вр | 25 | Мартиньш Райтумс 15:53 |
|
нп | 83 | Витезслав Билек |