Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
•
Казахстан, Алматы
, Центральный стадион
•
Тур 17, мужчины
15 шілде 2012 19:00
•
окончен
Зрители, чел.:
5000
Просмотров: -
Жарыс протоколы
'4 | Густаво Соуто Сампедро (Герреро Оскар Гарсия) | |
'40 | Евгений Левин ⇐ Александр Быченок | |
'58 | Марко Джорджевич | |
'61 | Стюарт Макларен Дафф | |
'62 | Стюарт Макларен Дафф ⇐ Илья Калинин | |
'69 | Алмат Абдраманов ⇐ Альберто Себалос Сунига Эредия |
'36 | Раде Джокич (Олег Недашковский) | |
'59 | Мантас Савенас | |
'60 | Акжол Серикжанов | |
'65 | Акжол Серикжанов ⇐ Олег Сабиров | |
'77 | Олег Недашковский (Мантас Савенас) | |
'80 | Мантас Савенас ⇐ Георгий Овсянников | |
'86 | Фархадбек Ирисметов ⇐ Даурен Суюнов |
Топтардың құрамдары
|
вр | 35 | Рамиль Нурмухаметов |
|
зщ | 4 | Илья Воротников |
|
зщ | 3 | Марк Гурман |
|
зщ | 27 | Марко Джорджевич |
|
зщ | 15 | Евгений Левин '40 |
|
пз | 14 | Владимир Вяткин |
|
пз | 21 | Стюарт Макларен Дафф '62 |
|
пз | 22 | Кирилл Шестаков |
|
нп | 51 | Алмат Абдраманов '69 |
|
нп | 44 | Герреро Оскар Гарсия |
|
нп | 43 | Густаво Соуто Сампедро |
|
вр | 22 | Андрей Пасеченко |
|
зщ | Станислав Нохунек | |
|
зщ | 17 | Никола Тонев |
|
пз | 97 | Бауыржан Байтана |
|
пз | 81 | Фархадбек Ирисметов '86 |
|
пз | 71 | Олег Недашковский |
|
пз | Мантас Савенас '80 | |
|
пз | 85 | Акжол Серикжанов '65 |
|
пз | 58 | Андрей Харабара |
|
пз | Горан Цветкович | |
|
нп | Раде Джокич |
25.1 | Ойыншылардың орта жасы | 26.8 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 1 | Андрей Шабанов |
|
зщ | 45 | Александр Быченок '40 |
|
пз | 11 | Илья Калинин '62 |
|
пз | 6 | Рахимжан Розыбакиев |
|
пз | 16 | Альберто Себалос Сунига Эредия '69 |
|
нп | 37 | Канат Ахметов |
|
нп | 88 | Магамед Узденов |
|
вр | Виталий Кувшинов | |
|
зщ | Тимур Молдагалиев | |
|
зщ | Олег Сабиров '65 | |
|
пз | Жигер Кукеев | |
|
пз | Даурен Суюнов '86 | |
|
нп | Даурен Кусаинов | |
|
нп | Георгий Овсянников '80 |
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Павел Салий |
|
Помощник | Сергей Обрядов |
|
Помощник | Дулат Советханулы |