Высшая Хоккейная Лига 2014/15
•
Не указано
•
Регулярный чемпионат, мужчины
10 қараша 2014 19:00
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
6:16 | Александр Шинкарь (Егор Шастин) | |
17:11 | Константин Савенков (Евгений Белухин) | |
21:04 | 2 | Жига Павлин |
20:19 | Илья Гребенников (Леонид Королев, Максим Тополь) | |
37:14 | 2 | Даниил Гасюков |
40:33 | 2 | Сергей Коростин |
43:51 | 2 | Леонид Королев |
59:21 | Александр Скрынник ⇐ без вратаря | |
59:37 | без вратаря ⇐ Александр Скрынник | |
59:57 | Александр Скрынник ⇐ без вратаря | |
59:59 | 2 | Леонид Королев |
Топтардың құрамдары
|
вр | 60 | Владимир Ковач |
|
зщ | 25 | Илья Антоновский |
|
зщ | 68 | Дмитрий Громов |
|
зщ | 40 | Жига Павлин 2 |
|
зщ | 13 | Александр Угольников |
|
зщ | 9 | Евгений Фадеев |
|
зщ | 45 | Александр Юксеев |
|
нп | 52 | Евгений Белухин |
|
нп | 18 | Александр Васильев |
|
нп | 24 | Анатолий Васильев |
|
нп | 10 | Евгений Гасников |
|
нп | 12 | Сергей Елизаров |
|
нп | 93 | Артур Кузменков |
|
нп | 84 | Олег Ломако |
|
нп | 57 | Михаил Паньшин |
|
нп | 55 | Анатолий Раенко |
|
нп | 90 | Константин Савенков |
|
нп | 33 | Егор Шастин |
|
нп | 29 | Александр Шинкарь |
|
вр | 30 | Александр Скрынник 59:21 59:37 59:57 |
|
зщ | 48 | Григорий Ващенко |
|
зщ | 49 | Даниил Гасюков 2 |
|
зщ | 7 | Юрий Козловский |
|
зщ | 54 | Дмитрий Лютов |
|
зщ | 71 | Максим Тополь |
|
зщ | 27 | Сергей Якимович |
|
нп | 13 | Илья Гребенников |
|
нп | 85 | Илья Докшин |
|
нп | 89 | Денис Кондратьев |
|
нп | 91 | Альберт Конозов |
|
нп | 8 | Леонид Королев 2 2 |
|
нп | 21 | Сергей Коростин 2 |
|
нп | 76 | Аркадий Кучерков |
|
нп | 12 | Антон Малышев |
|
нп | 57 | Александр Плющев |
|
нп | 93 | Юрий Скворцов |
|
нп | 33 | Давид Суванто |
|
нп | 55 | Арсений Хацей |
|
нп | 19 | Валерий Хлебников |
27.3 | Ойыншылардың орта жасы | 24.7 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 91 | Михаил Демидов |
|
вр | 37 | Никита Богданов |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Денис Алексеев |
|
Линейный судья | Вадим Аверченко |
|
Линейный судья | Константин Косарезов |