Азиатский кубок вызова
•
Россия, Южно-Сахалинск
•
Круговой турнир, мужчины
6 тамыз 2014 10:30
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
11:25 | Джо Осака (Юу Хикосака, Юсей Отсу) | |
12:25 | 2 | Кохеи Сато |
13:54 | 2 | Юри Терао |
19:37 | 2 | Тайга Ямада |
32:27 | 2 | Юри Терао |
47:06 | Юри Терао (Хайте Сакамото, Тайга Ямада) | |
48:38 | 2 | Дай Охба |
59:31 | 2 | Юсей Отсу |
4:13 | 2 | Руслан Попов |
12:25 | 2 | Дмитрий Фисенко |
18:32 | Кирилл Савицкий (Аркадий Шестаков, Евгений Королинский) | |
22:44 | 2 | Сергей Кудрявцев |
24:49 | 2 | Сергей Стукалов |
34:44 | Кирилл Савицкий (Аркадий Шестаков, Евгений Королинский) | |
38:12 | Владимир Межебицкий (Кирилл Савицкий, Степан Александров) | |
39:58 | 2 | Степан Александров |
45:20 | Евгений Королинский (Владимир Межебицкий, Кирилл Савицкий) | |
46:57 | 2 | Дмитрий Фисенко |
55:41 | 2 | Родион Недобитко |
Топтардың құрамдары
|
вр | 25 | Атсуши Такасе |
|
зщ | 12 | Йохей Араи |
|
зщ | 6 | Акира Ииджима |
|
зщ | 2 | Юсей Отсу 2 |
|
зщ | 5 | Дай Охба 2 |
|
зщ | 24 | Масато Сасабуши |
|
нп | 19 | Наоя Андо |
|
нп | 18 | Рики Канеко |
|
нп | 10 | Томонари Койзуми |
|
нп | 13 | Шосуке Кудо |
|
нп | 14 | Рикия Матсумото |
|
нп | 7 | Шуно Намиока |
|
нп | 11 | Джо Осака |
|
нп | 15 | Хайте Сакамото |
|
нп | 17 | Кохеи Сато 2 |
|
нп | 22 | Наохито Сато |
|
нп | 8 | Юри Терао 2 2 |
|
нп | 9 | Юу Хикосака |
|
нп | 16 | Тайга Ямада 2 |
|
вр | 1 | Сергей Кудрявцев 2 |
|
зщ | 6 | Степан Александров 2 |
|
зщ | 11 | Диас Мадиев |
|
зщ | 5 | Владимир Межебицкий |
|
зщ | 7 | Родион Недобитко 2 |
|
зщ | 3 | Данил Свинухов |
|
зщ | 2 | Денис Сентюшкин |
|
зщ | 14 | Александр Токарев |
|
нп | 10 | Роман Архипов |
|
нп | 24 | Александр Белобородов |
|
нп | 22 | Владимир Волков |
|
нп | 15 | Евгений Королинский |
|
нп | 16 | Руслан Попов 2 |
|
нп | 19 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 13 | Сергей Стукалов 2 |
|
нп | 8 | Бекмуханбет Толепберген |
|
нп | 21 | Дмитрий Фисенко 2 2 |
|
нп | 9 | Аркадий Шестаков |
|
нп | 18 | Кирилл Ядрышников |
18.9 | Ойыншылардың орта жасы | 18.6 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 20 | Кейсуке Маекита |
|
вр | 20 | Валерий Севидов |