Зрители, чел.:
51227
Просмотров: -
Жарыс протоколы
'42 | Венсан Компани | |
'60 | Дрис Мертенс ⇐ Кевин Миральяс | |
'91 | Дивок Ориджи ⇐ Ромелу Лукаку | |
'93 | Кевин де Брейне | |
'105 | Ромелу Лукаку (Кевин де Брейне) | |
'111 | Эден Азар ⇐ Насер Шадли |
'18 | Джефф Кэмерон | |
'31 | Фабиан Джонсон | |
'32 | Фабиан Джонсон ⇐ Деандре Елдин | |
'72 | Грэм Зуси ⇐ Крис Уондоловски | |
'105 | Алехандро Бедоя ⇐ Юлиан Грин | |
'107 | Юлиан Грин (Майкл Брэдли) |
Топтардың құрамдары
|
вр | 1 | Тибо Куртуа |
|
зщ | 2 | Тоби Алдервейрелд |
|
зщ | 15 | Даниэль ван Буйтен |
|
зщ | 5 | Ян Вертонген |
|
зщ | 4 | Венсан Компани |
|
пз | 10 | Эден Азар '111 |
|
пз | 6 | Аксель Витсель |
|
пз | 7 | Кевин де Брейне |
|
пз | 14 | Дрис Мертенс '60 |
|
пз | 8 | Маруан Феллени |
|
нп | 17 | Дивок Ориджи '91 |
|
вр | 1 | Тим Ховард |
|
зщ | 5 | Мэтт Беслер |
|
зщ | 7 | Дамаркус Бизли |
|
зщ | 4 | Майкл Брэдли |
|
зщ | 3 | Омар Гонсалес |
|
зщ | 23 | Фабиан Джонсон '32 |
|
зщ | 20 | Джефф Кэмерон |
|
пз | 11 | Алехандро Бедоя '105 |
|
пз | 13 | Джермейн Джонс |
|
пз | 19 | Грэм Зуси '72 |
|
нп | 8 | Клинт Демпси |
25.6 | Ойыншылардың орта жасы | 29.3 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 13 | Сэмми Боссут |
|
вр | 12 | Симон Миньоле |
|
зщ | 3 | Томас Вермален |
|
зщ | 18 | Николас Ломбартс |
|
зщ | 23 | Лоран Симан |
|
пз | 19 | Мусса Дембеле |
|
пз | 22 | Насер Шадли '111 |
|
пз | 20 | Аднан Янузай |
|
нп | 9 | Ромелу Лукаку '91 |
|
нп | 11 | Кевин Миральяс '60 |
|
вр | 12 | Брэд Гузан |
|
вр | 22 | Ник Римандо |
|
зщ | 6 | Джон Брукс |
|
зщ | 2 | Деандре Елдин '32 |
|
зщ | 21 | Тимоти Чендлер |
|
пз | 15 | Кайл Бекерман |
|
пз | 16 | Юлиан Грин '105 |
|
пз | 10 | Миккель Дискеруд |
|
пз | 14 | Брэд Дэвис |
|
нп | 9 | Арон Йоханссон |
|
нп | 18 | Крис Уондоловски '72 |
|
нп | 17 | Джози Элтидор |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Джамель Эмуди |
|
Помощник | Редуан Ашик |
|
Помощник | Абдельхак Эчьяли |
|
Резервный судья | Норбер Оата |