Зрители, чел.:
39760
Просмотров: -
Жарыс протоколы
'30 | Мохаммед Рабиу | |
'59 | Джордан Айю ⇐ Кевин-Принс Боатенг | |
'71 | Мохаммед Рабиу ⇐ Мишель Эссьен | |
'78 | Кристиан Атсу ⇐ Альберт Адома | |
'82 | Андре Айю (Асамоа Гьян) | |
'92 | Салли Мунтари |
'1 | Клинт Демпси (Джермейн Джонс) | |
'21 | Джози Элтидор | |
'23 | Джози Элтидор ⇐ Арон Йоханссон | |
'46 | Мэтт Беслер ⇐ Джон Брукс | |
'77 | Алехандро Бедоя ⇐ Грэм Зуси | |
'86 | Джон Брукс (Грэм Зуси) |
Топтардың құрамдары
|
вр | 12 | Адам Ларсен Квараси |
|
зщ | 21 | Джон Буа |
|
зщ | 19 | Джанатан Менса |
|
зщ | 4 | Даниэль Опаре |
|
пз | 10 | Андре Айю |
|
пз | 20 | Квадво Асамоа |
|
пз | 7 | Кристиан Атсу '78 |
|
пз | 11 | Салли Мунтари |
|
пз | 17 | Мохаммед Рабиу '71 |
|
нп | 13 | Джордан Айю '59 |
|
нп | 3 | Асамоа Гьян |
|
вр | 1 | Тим Ховард |
|
зщ | 5 | Мэтт Беслер '46 |
|
зщ | 7 | Дамаркус Бизли |
|
зщ | 4 | Майкл Брэдли |
|
зщ | 23 | Фабиан Джонсон |
|
зщ | 20 | Джефф Кэмерон |
|
пз | 11 | Алехандро Бедоя '77 |
|
пз | 15 | Кайл Бекерман |
|
пз | 13 | Джермейн Джонс |
|
нп | 8 | Клинт Демпси |
|
нп | 17 | Джози Элтидор '23 |
25.6 | Ойыншылардың орта жасы | 29.5 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 1 | Стивен Адамс |
|
вр | 16 | Фатау Дауда |
|
зщ | 23 | Харрисон Аффул |
|
зщ | 2 | Сэмуэл Инкум |
|
зщ | 15 | Рашид Сумайла |
|
пз | 14 | Альберт Адома '78 |
|
пз | 6 | Эфрайи Аква |
|
пз | 8 | Эммануэль Баду-Агеманг |
|
пз | 22 | Мубарак Вакасо |
|
пз | 5 | Мишель Эссьен '71 |
|
нп | 9 | Кевин-Принс Боатенг '59 |
|
нп | 18 | Маджид Уорис |
|
вр | 12 | Брэд Гузан |
|
вр | 22 | Ник Римандо |
|
зщ | 6 | Джон Брукс '46 |
|
зщ | 3 | Омар Гонсалес |
|
зщ | 2 | Деандре Елдин |
|
зщ | 21 | Тимоти Чендлер |
|
пз | 16 | Юлиан Грин |
|
пз | 10 | Миккель Дискеруд |
|
пз | 14 | Брэд Дэвис |
|
пз | 19 | Грэм Зуси '77 |
|
нп | 9 | Арон Йоханссон '23 |
|
нп | 18 | Крис Уондоловски |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Резервный судья | Норбер Оата |
|
Главный судья | Юнас Эрикссон |
|
Помощник | Матиас Класениус |
|
Помощник | Даниэль Вернмарк |