Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
•
Шотландия, Дамфрис
, Ледовая Арена Дамфрис
•
Регулярный чемпионат, мужчины
12 желтоқсан 2013 22:30
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
16:23 | Юрий Сергиенко (Кирилл Савицкий, Семён Кошелев) | |
18:19 | 2 | Мадияр Ибрайбеков |
19:59 | 25 | Данияр Каиров |
22:52 | 2 | Евгений Евсеев |
43:33 | Юрий Сергиенко (Степан Александров, Кирилл Савицкий) | |
45:18 | 2 | Аркадий Шестаков |
55:21 | Дмитрий Фисенко (Артем Лихотников) | |
58:51 | Валерий Севидов ⇐ без вратаря |
9:55 | 2 | Микеле Марчетти |
14:15 | 2 | Иван Альтхубер |
17:33 | 2 | Йоким Рамозер |
29:40 | Оливер Шенк (Лука Маттиви) | |
31:09 | 2 | Джованни Морини |
36:05 | 2 | Симон Винацер |
38:22 | 2 | Андреас Альбер |
40:59 | Джованни Морини (Томмазо Терзаго, Паоло Морини) | |
42:26 | 2 | Маттео Мондон Марин |
46:51 | Оливер Шенк (Риккардо Лачеделли) | |
46:51 | Мартин Рабансьер ⇐ Даниэль Моранделли | |
46:59 | 25 | Даниэль Франк |
46:59 | Даниэль Моранделли ⇐ Мартин Рабансьер | |
52:21 | Андреас Альбер (Йоким Рамозер) | |
56:41 | 2 | Томмазо Терзаго |
58:48 | 2 | Андреас Радин |
Топтардың құрамдары
|
вр | 20 | Валерий Севидов 58:51 |
|
зщ | 6 | Степан Александров |
|
зщ | 7 | Евгений Евсеев 2 |
|
зщ | 22 | Мадияр Ибрайбеков 2 |
|
зщ | 2 | Данияр Каиров 25 |
|
зщ | 5 | Владимир Межебицкий |
|
зщ | 3 | Юрий Сергиенко |
|
зщ | 4 | Иван Степаненко |
|
зщ | 14 | Владислав Цветков |
|
нп | 11 | Асхат Баубеков |
|
нп | 15 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 17 | Нурлан Кабиев |
|
нп | 18 | Иван Кинстлер |
|
нп | 16 | Семён Кошелев |
|
нп | 24 | Артем Лихотников |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 12 | Алексей Полюшкин |
|
нп | 19 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 13 | Сергей Стукалов |
|
нп | 21 | Дмитрий Фисенко |
|
нп | 9 | Аркадий Шестаков 2 |
|
вр | 1 | Мартин Рабансьер 46:51 46:59 |
|
зщ | 7 | Иван Альтхубер 2 |
|
зщ | 5 | Симон Винацер 2 |
|
зщ | 21 | Даниэль Глира |
|
зщ | 6 | Лука Маттиви |
|
зщ | 3 | Микаэль Месснер |
|
зщ | 22 | Андреас Радин 2 |
|
зщ | 2 | Иван Тауферер |
|
нп | 14 | Андреас Альбер 2 |
|
нп | 13 | Риккардо Лачеделли |
|
нп | 24 | Микеле Марчетти 2 |
|
нп | 12 | Маттео Мондон Марин 2 |
|
нп | 18 | Паоло Морини |
|
нп | 19 | Джованни Морини 2 |
|
нп | 16 | Ян Павлу |
|
нп | 10 | Фабрицио Пайс |
|
нп | 23 | Йоким Рамозер 2 |
|
нп | 17 | Томмазо Терзаго 2 |
|
нп | 11 | Даниэль Франк 25 |
|
нп | 4 | Петер Хоккофлер |
|
нп | 9 | Оливер Шенк |
18.1 | Ойыншылардың орта жасы | 18.7 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 1 | Юрий Волосенко |
|
вр | 20 | Даниэль Моранделли 46:51 46:59 |