Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
•
Шотландия, Дамфрис
, Ледовая Арена Дамфрис
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 желтоқсан 2013 02:00
•
окончен
Просмотров: -
Жарыс протоколы
11:18 | Юрий Сергиенко (Семён Кошелев, Кирилл Савицкий) | |
15:26 | 2 | Нурлан Кабиев |
18:03 | 2 | Иван Кинстлер |
24:21 | Кирилл Савицкий (Дмитрий Гренц, Владимир Межебицкий) | |
30:59 | Юрий Сергиенко (Семён Кошелев, Кирилл Савицкий) | |
33:00 | 2 | Артем Лихотников |
34:50 | 2 | Евгений Евсеев |
36:22 | Артем Лихотников | |
39:24 | Кирилл Савицкий (Юрий Сергиенко, Семён Кошелев) | |
40:56 | 2 | Кирилл Савицкий |
46:52 | Аркадий Шестаков (Кирилл Савицкий, Юрий Сергиенко) | |
59:29 | Нурлан Кабиев (Мадияр Ибрайбеков) | |
60:00 | 2 | Сергей Стукалов |
60:00 | 2 | Евгений Евсеев |
10:29 | 2 | Самуэль Годфрей |
10:41 | 2 | Лиам Стюарт |
20:54 | 2 | Адам Джонс |
26:47 | Джордан Куин (Льюис Хук, Бобби Чамберлен) | |
29:39 | 2 | Самуэль Годфрей |
34:50 | 2 | Лиам Стюарт |
36:22 | Оливер Беттерридж | |
38:42 | 2 | Адам Джонс |
45:45 | 2 | Бенджамин Рассел |
47:19 | 2 | Деклан Балмер |
49:34 | 2 | Зак Сулливан |
52:37 | 2 | Бенджамин Рассел |
58:50 | 2 | Шон Макки |
Топтардың құрамдары
|
вр | 1 | Юрий Волосенко |
|
зщ | 6 | Степан Александров |
|
зщ | 7 | Евгений Евсеев 2 2 |
|
зщ | 22 | Мадияр Ибрайбеков |
|
зщ | 2 | Данияр Каиров |
|
зщ | 5 | Владимир Межебицкий |
|
зщ | 3 | Юрий Сергиенко |
|
зщ | 4 | Иван Степаненко |
|
зщ | 14 | Владислав Цветков |
|
нп | 11 | Асхат Баубеков |
|
нп | 15 | Дмитрий Гренц |
|
нп | 17 | Нурлан Кабиев 2 |
|
нп | 18 | Иван Кинстлер 2 |
|
нп | 16 | Семён Кошелев |
|
нп | 24 | Артем Лихотников 2 |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 12 | Алексей Полюшкин |
|
нп | 19 | Кирилл Савицкий 2 |
|
нп | 13 | Сергей Стукалов 2 |
|
нп | 21 | Дмитрий Фисенко |
|
нп | 9 | Аркадий Шестаков |
|
вр | 1 | Адам Госс |
|
зщ | 4 | Деклан Балмер 2 |
|
зщ | 16 | Самуэль Годфрей 2 2 |
|
зщ | 9 | Адам Джонс 2 2 |
|
зщ | 8 | Давид Клементс |
|
зщ | 5 | Крейг Мур |
|
зщ | 6 | Бенджамин Рассел 2 2 |
|
зщ | 2 | Даниэль Роуз |
|
зщ | 7 | Мэтью Селби |
|
зщ | 3 | Зак Сулливан 2 |
|
нп | 20 | Иван Антонов |
|
нп | 11 | Оливер Беттерридж |
|
нп | 10 | Росс Венус |
|
нп | 22 | Самуэль Дугган |
|
нп | 14 | Джордан Куин |
|
нп | 21 | Шон Макки 2 |
|
нп | 15 | Лиам Моррис |
|
нп | 19 | Лиам Стюарт 2 2 |
|
нп | 17 | Флойд Тэйлор |
|
нп | 18 | Льюис Хук |
|
нп | 12 | Бобби Чамберлен |
18.1 | Ойыншылардың орта жасы | 18 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 20 | Валерий Севидов |
|
вр | 25 | Джордан Хедли |