Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
•
Казахстан, Актюбинская обл., Актобе
, ОДЮШОР №8
•
Тур 10, мужчины
1 қараша 2013 16:00
•
окончен
Зрители, чел.:
100
Просмотров: -
Жарыс протоколы
'46 | Арслан Тлеубергенов ⇐ Абылайхан Унгарбаев | |
'46 | Дамир Баймагамбетов ⇐ Дидар Жалмукан | |
'52 | Асланбек Какимов | |
'56 | Ернар Жалбыров | |
'66 | Асанбек Жумакан ⇐ Ануарбек Садыков | |
'87 | Асланбек Какимов ⇐ Роман Бандурко |
'46 | Азамат Каражан ⇐ Нуржан Уайс | |
'46 | Данабек Карибай ⇐ Еламан Кудабек | |
'46 | Санжар Абдиманап ⇐ Райымбек Турсын | |
'68 | Арген Манекеев ⇐ Акежан Кожабай | |
'74 | Райымбек Турсын ⇐ Акмалхан Мусаев | |
'77 | Еламан Кудабек ⇐ Жасулан Елеусиз |
Топтардың құрамдары
|
вр | 29 | Антон Авдеев |
|
зщ | 18 | Ринат Алжанов |
|
зщ | 94 | Нурбол Жумашев |
|
зщ | 43 | Артем Нудненко |
|
пз | 88 | Александр Вольф |
|
пз | 27 | Ернар Жалбыров |
|
пз | 28 | Асанбек Жумакан '66 |
|
пз | 93 | Багдат Каиров |
|
пз | 47 | Асланбек Какимов '87 |
|
пз | 45 | Арслан Тлеубергенов '46 |
|
нп | 92 | Дамир Баймагамбетов '46 |
|
вр | 22 | Мурат Мукашев |
|
зщ | 33 | Арген Манекеев '68 |
|
зщ | 56 | Сардор Сайдахматов |
|
зщ | Карам Султанов | |
|
зщ | 40 | Ерлан Тойшыбеков |
|
зщ | 26 | Аскат Эрмекуулы |
|
пз | 42 | Айбол Жахаев |
|
пз | 31 | Азамат Каражан '46 |
|
пз | 37 | Алимжан Туржанов |
|
нп | 54 | Санжар Абдиманап '46 |
|
нп | 52 | Данабек Карибай '46 |
20.3 | Ойыншылардың орта жасы | 18.9 |
Қосалқылардың орындығы
|
вр | 99 | Мурат Алмаганбетов |
|
пз | 67 | Улан Абылаев |
|
пз | 38 | Владислав Алемаскин |
|
пз | 30 | Роман Бандурко '87 |
|
пз | 73 | Дидар Жалмукан '46 |
|
пз | 96 | Ануарбек Садыков '66 |
|
нп | 15 | Абылайхан Унгарбаев '46 |
|
вр | 16 | Ярослав Бондаренко |
|
пз | 57 | Жасулан Елеусиз '77 |
|
пз | 23 | Еламан Кудабек '46 '77 |
|
пз | 37 | Акмалхан Мусаев '74 |
|
пз | 53 | Райымбек Турсын '46 '74 |
|
пз | 42 | Нуржан Уайс '46 |
|
нп | 13 | Акежан Кожабай '68 |
Топтардың бапкерлері
Жарыс төреушілері
|
Главный судья | Александр Гущин |
|
Помощник | Юрий Тихонюк |
|
Помощник | Никита Мортин |