auth.social_login
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Русский Табло
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
RU
Сайтқа кіру
auth.social_login:
Сіздің Vesti.kz сайтындағы аккаунт Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?
Құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба?

Сіздің жаңа құпия сөзіңізді жіберетін email-ді атаңыз. Ақырында сіз құпия сөзді жеке бетіңізде өзгерте аласыз

Жарнама

Международная федерация футбола

Топ Мерзімдер И В Н П М О
1 Германия 2 20 18 2 0 62-14 56
2 Нидерланды 2 20 15 4 1 54-12 49
3 Бельгия 2 18 15 2 1 37-7 47
4 Греция 2 19 13 4 2 27-12 43
5 Испания 3 19 12 4 3 44-15 40
6 Италия 3 21 11 7 3 38-26 40
7 Швейцария 2 17 12 3 2 31-16 39
8 Франция 2 18 11 4 3 33-12 37
9 Португалия 2 18 11 4 3 40-20 37
10 Босния и Герцеговина 2 16 11 1 4 41-14 34
11 Хорватия 2 18 9 4 5 28-16 31
12 Франция 1 10 10 0 0 54-3 30
13 Англия 2 16 8 6 2 36-8 30
14 Украина 2 15 8 5 2 36-10 29
15 Швеция 2 15 8 3 4 26-19 27
16 Бразилия 2 12 8 2 2 25-17 26
17 Румыния 2 15 7 4 4 27-17 25
18 Исландия 2 15 7 4 4 23-20 25
19 Россия 1 13 7 3 3 22-8 24
20 Черногория 2 13 6 4 3 25-18 22
21 Финляндия 1 10 7 0 3 27-9 21
22 Австрия 1 10 7 0 3 31-14 21
23 Сербия 2 13 6 3 4 26-15 21
24 Австрия 2 13 6 3 4 26-16 21
25 Ирландия 2 13 6 3 4 22-20 21
26 Венгрия 2 13 6 3 4 25-23 21
27 Словения 2 13 6 2 5 17-13 20
28 Польша 2 13 5 5 3 25-17 20
29 Израиль 2 13 5 5 3 24-19 20
30 Кайрат 2 8 6 1 1 39-23 19
31 Дания 2 13 5 4 4 20-16 19
32 Турция 2 13 5 3 5 19-14 18
33 Албания 2 13 5 2 6 13-14 17
34 Чехия 2 13 4 5 4 13-12 17
35 Аргентина 1 7 5 1 1 8-4 16
36 Словакия 2 13 4 4 5 14-12 16
37 Литва 2 13 4 4 5 14-14 16
38 Болгария 2 13 4 4 5 19-19 16
39 Азербайджан 2 13 3 7 3 9-11 16
40 Шотландия 2 13 4 3 6 14-17 15
41 Норвегия 2 13 4 3 6 14-18 15
42 Уэльс 2 13 4 3 6 16-23 15
43 Франция (U-20) 1 7 4 2 1 15-6 14
44 Уругвай (U-20) 1 7 4 2 1 10-3 14
45 Тюмень 1 5 4 1 0 23-12 13
46 Уругвай 2 9 4 1 4 18-13 13
47 Армения 2 13 4 1 8 13-21 13
48 Колумбия 1 5 4 0 1 12-4 12
49 Испания (U-20) 1 5 4 0 1 9-4 12
50 Гана (U-20) 1 7 4 0 3 16-12 12
51 Венгрия 1 10 4 0 6 20-25 12
52 Ирак (U-20) 1 7 3 3 1 11-11 12
53 Латвия 2 13 3 2 8 11-24 11
54 Молдова 2 13 3 2 8 13-27 11
55 Северная Ирландия 2 13 2 5 6 13-19 11
56 Норильский Никель 2 6 3 1 2 22-18 10
57 Мексика 2 7 3 1 3 8-8 10
58 Эстония 2 13 3 1 9 10-27 10
59 Финляндия 2 11 2 4 5 8-14 10
60 Бразилия 1 3 3 0 0 9-5 9
61 Коста-Рика 1 5 2 3 0 5-2 9
62 Колумбия (U-20) 1 4 2 2 0 6-2 8
63 Португалия (U-20) 1 4 2 1 1 12-7 7
64 Синара 1 5 2 1 2 19-15 7
65 Чили 1 4 2 1 1 6-4 7
66 Чили (U-20) 1 5 2 1 2 9-8 7
67 Хорватия (U-20) 1 4 2 1 1 4-4 7
68 Нигерия 2 7 2 1 4 10-11 7
69 Узбекистан (U-20) 1 5 2 1 2 7-10 7
70 Македония 2 13 2 1 10 11-23 7
71 Казахстан 2 13 1 4 8 8-28 7
72 Люксембург 2 13 1 4 8 11-32 7
73 Испания 1 3 2 0 1 9-6 6
74 Нигерия (U-20) 1 4 2 0 2 7-5 6
75 Италия 1 3 2 0 1 8-7 6
76 Турция (U-20) 1 4 2 0 2 6-6 6
77 Южная Корея (U-20) 1 5 1 3 1 8-8 6
78 Грузия 2 11 1 3 7 5-14 6
79 Беларусь 2 11 1 3 7 9-21 6
80 Парагвай (U-20) 1 4 1 2 1 3-3 5
81 Греция (U-20) 1 4 1 2 1 4-5 5
82 Кипр 2 13 1 2 10 4-22 5
83 Фарерские острова 2 13 1 2 10 6-35 5
84 Эквадор 1 3 1 1 1 3-3 4
85 Алжир 1 4 1 1 2 7-7 4
86 Украина 2 3 1 1 1 4-5 4
87 США 1 4 1 1 2 5-6 4
88 Казахстан 1 10 1 1 8 8-30 4
89 Египет (U-20) 1 3 1 0 2 4-4 3
90 Мексика (U-20) 1 4 1 0 3 6-6 3
91 Кот-д'Ивуар 1 3 1 0 2 4-5 3
92 Колумбия 1 3 1 0 2 4-7 3
93 Сальвадор (U-20) 1 3 1 0 2 2-7 3
94 Сибиряк 1 5 1 0 4 10-20 3
95 Мальта 2 13 1 0 12 6-37 3
96 Англия (U-20) 1 3 0 2 1 3-5 2
97 Мали (U-20) 1 3 0 2 1 2-5 2
98 Лихтенштейн 2 13 0 2 11 5-37 2
99 Казахстан 1 2 0 1 1 2-3 1
100 Австралия (U-20) 1 3 0 1 2 3-5 1
101 Гана 1 3 0 1 2 4-6 1
102 Южная Корея 1 3 0 1 2 3-6 1
103 Иран 1 3 0 1 2 1-4 1
104 США (U-20) 1 3 0 1 2 3-9 1
105 Япония 2 6 0 1 5 6-15 1
106 Косово 1 3 0 1 2 1-10 1
107 Болгария 1 10 0 1 9 3-62 1
108 Португалия 1 1 0 0 1 3-4 0
109 Россия 1 1 0 0 1 2-3 0
110 Аргентина 1 1 0 0 1 2-3 0
111 ВитЭн 1 1 0 0 1 2-6 0
112 Шанхай КсюФан 1 1 0 0 1 0-6 0
113 Австралия 1 3 0 0 3 3-9 0
114 Новая Зеландия (U-20) 1 3 0 0 3 1-7 0
115 Гондурас 1 3 0 0 3 1-8 0
116 Камерун 1 3 0 0 3 1-9 0
117 Куба (U-20) 1 3 0 0 3 1-10 0
118 Гибралтар 1 3 0 0 3 1-14 0
119 Ямал-НУБК 1 5 0 0 5 12-27 0
120 Таити 1 3 0 0 3 1-24 0
121 Андорра 2 13 0 0 13 1-39 0
122 Сан-Марино 2 13 0 0 13 2-63 0

Жарнама